最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 桦欣控股 | 40.000 | +33.333% |
| 量化派 | 27.180 | +14.975% |
| 挚达科技 | 18.920 | +14.945% |
| 轻松健康 | 20.740 | +14.903% |
| 君实生物 | 20.200 | +14.773% |
| 华科智能投资 | 0.173 | +14.570% |
| 五一视界 | 140.500 | +14.321% |
| 瑞昌国际控股 | 1.120 | +14.286% |
| 励时集团 | 0.570 | +14.000% |
| 港仔机器人 | 0.370 | +13.846% |
| XI二南三星 | 0.060 | +13.208% |
| 王氏国际 | 1.640 | +13.103% |
| 巨腾国际 | 5.100 | +12.832% |
| 长风药业 | 22.660 | +12.178% |
| 泽景股份 | 137.800 | +11.942% |
| WKKINTL(HOLD) | 1.150 | +11.650% |
| 裕承科金 | 0.510 | +10.870% |
| 数字王国 | 0.310 | +10.714% |
| 狮腾控股 | 2.050 | +10.215% |
| 诺比侃 | 17.880 | +9.693% |
