最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XL二南三星 | 182.600 | -14.991% |
| XL二南方海力士 | 112.650 | -14.981% |
| 南华期货股份 | 7.500 | -14.869% |
| 博安生物 | 4.460 | -14.395% |
| 北京汽车 | 1.010 | -12.174% |
| 联想集团 | 22.000 | -12.000% |
| 中聚投资 | 2.600 | -10.653% |
| 首钢朗泽 | 31.000 | -9.463% |
| 友邦保险 | 70.600 | -7.953% |
| 茂盛控股 | 0.060 | -7.692% |
| 兴利集团 | 0.630 | -7.353% |
| 小马智行-W | 75.100 | -6.997% |
| 山东墨龙 | 5.300 | -6.690% |
| 知行科技 | 3.500 | -5.405% |
| 创科实业 | 114.400 | -4.983% |
| F三星原油期 | 10.500 | -4.372% |
| 中国三江化工 | 3.250 | -4.130% |
| 澜起科技 | 390.000 | -3.988% |
| 森松国际 | 10.600 | -3.636% |
| 英诺赛科 | 72.500 | -3.526% |
