最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中芯汇丰六甲牛J(RC) | 0.010 | -86.301% |
| 中芯法巴六十牛K(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恒指摩通八十牛W(RC) | 0.010 | -75.000% |
| 恒指摩通八乙牛P(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恒指汇丰八九牛G(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恒指法兴八十牛Q(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 中芯法兴六甲牛I(RC) | 0.021 | -73.418% |
| 恒指法兴八七牛6(RC) | 0.010 | -72.973% |
| 恒指信证八九牛N(RC) | 0.010 | -72.973% |
| 华虹汇丰六甲牛J(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 恒指法巴八九牛K(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 恒指瑞银八九牛3(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 华虹瑞银六甲牛G(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 中芯瑞银六甲牛B(RC) | 0.022 | -71.429% |
| 宁德法兴六乙牛B(RC) | 0.018 | -70.492% |
| 友邦瑞银六六牛G(RC) | 0.016 | -67.347% |
| 华虹法兴六甲牛H(RC) | 0.013 | -65.789% |
| 华虹摩通六乙牛C(RC) | 0.014 | -64.103% |
| 恒指华泰八十牛J(RC) | 0.017 | -60.465% |
| 恒指摩通八九牛O(RC) | 0.018 | -60.000% |
