最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 渣打信证六六购A(@EC) | 0.013 | -72.340% |
| 渣打法巴六七购A(@EC) | 0.015 | -70.588% |
| 重汽麦银六六购A(@EC) | 0.025 | -62.121% |
| 玖龙摩利六六购A(@EC) | 0.018 | -51.351% |
| 中芯信证六六购C(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 汇丰中银六六购B(@EC) | 0.395 | -48.701% |
| 蒙牛中银六九购A(@EC) | 0.050 | -47.917% |
| 渣打麦银六七购A(@EC) | 0.086 | -45.570% |
| 中芯信证六七购B(@EC) | 0.016 | -44.828% |
| 玖龙摩通六六购A(@EC) | 0.016 | -44.828% |
| 汇丰摩利六六购B(@EC) | 0.365 | -44.697% |
| 汇丰中银六七购C(@EC) | 0.056 | -44.554% |
| 汇丰瑞银六六购B(@EC) | 0.485 | -42.941% |
| 蔚来信证六六购A(@EC) | 0.012 | -42.857% |
| 蒙牛摩利六九购A(@EC) | 0.058 | -41.414% |
| 五矿华泰六六购B(@EC) | 0.033 | -41.071% |
| 领展信证六六购A(@EC) | 0.026 | -40.909% |
| 中芯中银六七购B(@EC) | 0.024 | -40.000% |
| 夏三华泰六六购A(@EC) | 0.045 | -40.000% |
| 新地摩利六七购A(@EC) | 0.078 | -39.062% |
