最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 460.000 | 3.04亿 |
| 友邦保险 | 70.000 | 2.98亿 |
| 天辰生物-B | 130.000 | 2.63亿 |
| 香港交易所 | 398.000 | 1.56亿 |
| 大金重工 | 66.400 | 1.48亿 |
| 龙丰集团 | 4.500 | 1.19亿 |
| 药明合联 | 50.500 | 8.80千万 |
| 百济神州 | 172.000 | 7.52千万 |
| 同程旅行 | 14.010 | 4.91千万 |
| 携程集团-S | 392.600 | 3.40千万 |
| 三一重工 | 19.680 | 2.99千万 |
| 新秀丽 | 14.480 | 2.74千万 |
| 巨子生物 | 27.440 | 2.59千万 |
| ASMPT | 190.000 | 2.51千万 |
| 赣锋锂业 | 56.600 | 2.31千万 |
| 联想集团 | 22.000 | 1.91千万 |
| 贝壳-W | 43.800 | 1.81千万 |
| 海天国际 | 21.040 | 1.71千万 |
| 宁德时代 | 759.500 | 1.68千万 |
| 太古地产 | 22.360 | 1.48千万 |
