最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八九牛N(RC) | 0.022 | 5.58亿 |
| 恒指摩通九二熊T(RP) | 0.072 | 5.17亿 |
| 恒指汇丰八甲牛3(RC) | 0.031 | 5.15亿 |
| 恒指摩通八九牛8(RC) | 0.044 | 5.15亿 |
| 恒指信证九三熊E(RP) | 0.054 | 4.46亿 |
| 恒指信证八十牛F(RC) | 0.023 | 4.34亿 |
| 恒指汇丰九二熊Y(RP) | 0.070 | 4.24亿 |
| 恒指汇丰九三熊J(RP) | 0.053 | 4.23亿 |
| 恒指瑞银八十熊Z(RP) | 0.068 | 4.18亿 |
| 恒指国君八九牛W(RC) | 0.045 | 4.14亿 |
| 恒指瑞银八十牛E(RC) | 0.023 | 4.09亿 |
| 恒指摩利八乙牛V(RC) | 0.036 | 3.33亿 |
| 恒指摩通九三熊2(RP) | 0.054 | 3.04亿 |
| 恒指国君八九牛T(RC) | 0.039 | 2.81亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.078 | 2.29亿 |
| 恒指摩利八十熊2(RP) | 0.054 | 2.27亿 |
| 恒指法兴八四熊Q(RP) | 0.062 | 2.14亿 |
| 恒指法兴八九牛N(RC) | 0.025 | 1.88亿 |
| 恒指华泰八九牛C(RC) | 0.036 | 1.52亿 |
| 恒指汇丰八甲牛9(RC) | 0.053 | 1.43亿 |
