最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八九牛N(RC) | 0.027 | 5.57亿 |
| 恒指摩通八九牛8(RC) | 0.046 | 5.13亿 |
| 恒指汇丰八甲牛3(RC) | 0.033 | 5.12亿 |
| 恒指摩通九二熊T(RP) | 0.070 | 5.11亿 |
| 恒指信证九三熊E(RP) | 0.052 | 4.42亿 |
| 恒指信证八十牛F(RC) | 0.024 | 4.32亿 |
| 恒指汇丰九二熊Y(RP) | 0.069 | 4.22亿 |
| 恒指汇丰九三熊J(RP) | 0.050 | 4.19亿 |
| 恒指瑞银八十熊Z(RP) | 0.065 | 4.17亿 |
| 恒指国君八九牛W(RC) | 0.048 | 4.13亿 |
| 恒指瑞银八十牛E(RC) | 0.024 | 4.08亿 |
| 恒指摩利八乙牛V(RC) | 0.038 | 3.32亿 |
| 恒指摩通九三熊2(RP) | 0.052 | 3.03亿 |
| 恒指国君八九牛T(RC) | 0.041 | 2.79亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.075 | 2.29亿 |
| 恒指摩利八十熊2(RP) | 0.052 | 2.27亿 |
| 恒指法兴八四熊Q(RP) | 0.059 | 2.12亿 |
| 恒指法兴八九牛N(RC) | 0.027 | 1.88亿 |
| 恒指华泰八九牛C(RC) | 0.039 | 1.51亿 |
| 恒指汇丰八甲牛9(RC) | 0.055 | 1.42亿 |
