最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六九沽B(@EP) | 0.076 | 1.21亿 |
| 恒指摩通六九购A(@EC) | 0.051 | 1.14亿 |
| 腾讯国君六乙购B(@EC) | 0.108 | 9.51千万 |
| 恒指瑞银六九沽B(@EP) | 0.072 | 9.45千万 |
| 腾讯摩通六九购D(@EC) | 0.056 | 9.34千万 |
| 恒指摩通六八沽B(@EP) | 0.089 | 8.65千万 |
| 恒指瑞银六乙购B(@EC) | 0.042 | 7.13千万 |
| 阿里国君六九购D(@EC) | 0.065 | 5.22千万 |
| 小米国君六九购B(@EC) | 0.054 | 4.30千万 |
| 恒指摩通六九购B(@EC) | 0.040 | 3.82千万 |
| 阿里摩通六九购C(@EC) | 0.063 | 3.61千万 |
| 阿里摩通六九购B(@EC) | 0.048 | 3.39千万 |
| 腾讯摩通七八购A(@EC) | 0.084 | 3.34千万 |
| 阿里法兴六九购C(@EC) | 0.047 | 3.28千万 |
| 宁德摩通六九购B(@EC) | 0.137 | 3.11千万 |
| 阿里中银七一购A(@EC) | 0.132 | 3.01千万 |
| 美团摩通六十购C(@EC) | 0.096 | 2.97千万 |
| 腾讯法兴六九购C(@EC) | 0.053 | 2.95千万 |
| 腾讯摩利六甲购D(@EC) | 0.171 | 2.85千万 |
| 恒指中银六乙沽A(@EP) | 0.139 | 2.82千万 |
