最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 龙丰集团 | 4.690 | 2.11千万 |
| 美东汽车 | 0.730 | 3.93百万 |
| 友邦保险 | 70.000 | 3.82百万 |
| 同程旅行 | 14.010 | 3.50百万 |
| 美高域 | 1.710 | 2.83百万 |
| 大金重工 | 66.400 | 2.31百万 |
| 中国人民保险集团 | 5.060 | 2.08百万 |
| 新秀丽 | 14.480 | 1.93百万 |
| 药明合联 | 50.500 | 1.73百万 |
| 天辰生物-B | 130.000 | 1.52百万 |
| 三一重工 | 19.680 | 1.52百万 |
| 华润医药 | 4.740 | 95.10万 |
| 巨子生物 | 27.440 | 94.12万 |
| 海天国际 | 21.040 | 81.10万 |
| 联想集团 | 22.000 | 76.09万 |
| 太古地产 | 22.360 | 67.14万 |
| 腾讯控股 | 460.000 | 66.20万 |
| 万洲国际 | 8.600 | 57.73万 |
| 百济神州 | 172.000 | 44.58万 |
| 翰森制药 | 29.800 | 43.60万 |
