最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八九牛N(RC) | 0.022 | 137.29亿 |
| 恒指信证八十牛F(RC) | 0.020 | 121.09亿 |
| 恒指瑞银八十牛E(RC) | 0.020 | 112.91亿 |
| 恒指信证九三熊E(RP) | 0.056 | 107.80亿 |
| 恒指摩通八九牛8(RC) | 0.042 | 105.93亿 |
| 恒指汇丰八甲牛3(RC) | 0.028 | 102.61亿 |
| 恒指汇丰九三熊J(RP) | 0.055 | 101.48亿 |
| 恒指摩通九二熊T(RP) | 0.074 | 89.46亿 |
| 恒指瑞银八十熊Z(RP) | 0.071 | 77.98亿 |
| 恒指摩通九三熊2(RP) | 0.057 | 73.46亿 |
| 恒指汇丰九二熊Y(RP) | 0.073 | 71.84亿 |
| 恒指摩利八乙牛V(RC) | 0.034 | 64.27亿 |
| 恒指国君八九牛W(RC) | 0.044 | 64.07亿 |
| 恒指摩利八十熊2(RP) | 0.057 | 54.05亿 |
| 恒指法兴八九牛N(RC) | 0.021 | 49.34亿 |
| 恒指国君八九牛T(RC) | 0.037 | 48.91亿 |
| 恒指法兴八四熊Q(RP) | 0.064 | 43.55亿 |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.018 | 36.84亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.080 | 35.56亿 |
| 恒指华泰八九牛C(RC) | 0.035 | 29.62亿 |
