最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八九牛N(RC) | 0.022 | 137.76亿 |
| 恒指信证八十牛F(RC) | 0.023 | 122.19亿 |
| 恒指瑞银八十牛E(RC) | 0.023 | 113.34亿 |
| 恒指信证九三熊E(RP) | 0.054 | 108.34亿 |
| 恒指摩通八九牛8(RC) | 0.044 | 106.29亿 |
| 恒指汇丰八甲牛3(RC) | 0.031 | 103.35亿 |
| 恒指汇丰九三熊J(RP) | 0.053 | 102.02亿 |
| 恒指摩通九二熊T(RP) | 0.072 | 90.05亿 |
| 恒指瑞银八十熊Z(RP) | 0.068 | 78.12亿 |
| 恒指摩通九三熊2(RP) | 0.054 | 73.65亿 |
| 恒指汇丰九二熊Y(RP) | 0.070 | 71.97亿 |
| 恒指摩利八乙牛V(RC) | 0.036 | 64.61亿 |
| 恒指国君八九牛W(RC) | 0.045 | 64.31亿 |
| 恒指摩利八十熊2(RP) | 0.054 | 54.13亿 |
| 恒指法兴八九牛N(RC) | 0.025 | 49.42亿 |
| 恒指国君八九牛T(RC) | 0.039 | 49.27亿 |
| 恒指法兴八四熊Q(RP) | 0.062 | 43.82亿 |
| 恒指中银八九牛N(RC) | 0.021 | 37.00亿 |
| 恒指中银八四熊G(RP) | 0.078 | 35.58亿 |
| 恒指华泰八九牛C(RC) | 0.036 | 29.70亿 |
