最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六九购A(@EC) | 0.051 | 20.50亿 |
| 恒指摩通六九沽B(@EP) | 0.075 | 17.27亿 |
| 恒指瑞银六乙购B(@EC) | 0.042 | 16.04亿 |
| 腾讯摩通六九购D(@EC) | 0.057 | 14.63亿 |
| 恒指瑞银六九沽B(@EP) | 0.072 | 13.78亿 |
| 恒指摩通六八沽B(@EP) | 0.087 | 10.72亿 |
| 恒指摩通六九购B(@EC) | 0.039 | 8.96亿 |
| 腾讯国君六乙购B(@EC) | 0.114 | 8.14亿 |
| 阿里国君六九购D(@EC) | 0.065 | 7.58亿 |
| 小米国君六九购B(@EC) | 0.053 | 7.21亿 |
| 阿里摩通六九购B(@EC) | 0.049 | 6.61亿 |
| 阿里法兴六九购C(@EC) | 0.048 | 6.57亿 |
| 阿里摩通六九购C(@EC) | 0.063 | 5.62亿 |
| 腾讯法兴六九购C(@EC) | 0.057 | 5.17亿 |
| 阿里法兴六九购B(@EC) | 0.047 | 4.58亿 |
| 阿里国君六甲购B(@EC) | 0.056 | 4.55亿 |
| 腾讯法兴六十购A(@EC) | 0.070 | 3.89亿 |
| 腾讯摩通七八购A(@EC) | 0.085 | 3.78亿 |
| 美团国君六八购C(@EC) | 0.069 | 3.30亿 |
| 美团摩通六十购C(@EC) | 0.102 | 3.21亿 |
