高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛上调百威亚太(01876.HK)目标价至8.5元 予「买入」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -4.530 (-0.309%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.590 (-1.526%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.080 (+0.902%) 沽空 $2.87百万; 比率 9.356% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -4.630 (-3.217%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -2.230 (-2.123%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.770 (-1.519%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -4.200 (-3.925%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.830 (-1.918%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.740 (-2.238%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.660 (-2.474%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.200 (-2.541%) 沽空 $5.24千万; 比率 51.893% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.020 (-0.074%) 沽空 $3.36千万; 比率 12.209% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.200 (+0.393%) 沽空 $1.35千万; 比率 7.029% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.910 (-1.434%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.510 (-2.644%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.420 (-2.422%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》高盛升中国旺旺(00151.HK)目标价至4元 评级「沽售」
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) 0.000 (0.000%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.360 (-0.952%) 沽空 $9.00百万; 比率 7.915% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.070 (-0.361%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.160 (-1.284%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.440 (+2.753%) 沽空 $1.73千万; 比率 18.019% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.010 (+0.105%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.520 (+4.107%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》花旗:中国消费板块看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底捞(06862.HK)等
伊利股份(600887.SH) -0.320 (-1.210%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.070 (-0.403%) 沽空 $5.90千万; 比率 17.286% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.150 (-4.237%) 沽空 $2.47千万; 比率 17.667% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.860 (-1.765%) 沽空 $1.26亿; 比率 35.800% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.110 (+0.826%) 沽空 $7.85千万; 比率 50.017% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.100 (+1.241%) 沽空 $8.98百万; 比率 12.302% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -4.720 (-2.288%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.030 (-0.330%) 沽空 $2.67百万; 比率 17.554% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -2.740 (-1.372%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -9.600 (-2.326%) 沽空 $4.82百万; 比率 6.205% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.040 (-0.181%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -2.030 (-3.400%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.020 (-0.423%) 沽空 $6.99百万; 比率 33.091% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.270 (-2.764%) 沽空 $1.42百万; 比率 1.952% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.390 (-2.079%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.330 (+1.378%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.650 (+0.782%) 沽空 $58.58万; 比率 1.836% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.290 (-0.747%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.880 (-2.610%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.030 (-0.234%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.380 (+0.935%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -1.260 (-3.172%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.320 (-2.085%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.970 (-1.852%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $5.25千万; 比率 11.074% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.060 (-0.216%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-09 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻