标普全球市场财智列出截至上周五(4月10日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:宁德时代(03750.HK)上季业绩胜预期 目标价660元吁买入
宁德时代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96亿; 比率 44.657% │34.05│0.83%│20.17%│8.61%
佳源国际控股(02768.HK) 0.000 (0.000%) │4.24│0.00%│14.14%│0.30%
中远海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千万; 比率 4.793% │382.37│-0.07%│13.87%│1.98%
阿里健康(00241.HK) +0.020 (+0.560%) 沽空 $3.36千万; 比率 11.780% │2152.80│0.10%│13.31%│-1.69%
三花智控(02050.HK) -0.900 (-2.846%) 沽空 $7.59千万; 比率 8.857% │56.80│0.02%│11.91%│3.49%
万科企业(02202.HK) -0.020 (-0.758%) 沽空 $2.63百万; 比率 4.460% │245.27│-0.07%│11.12%│1.39%
中国平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25亿; 比率 25.844% │804.06│0.01%│10.79%│4.24%
微盟集团(02013.HK) -0.040 (-2.857%) 沽空 $1.77百万; 比率 3.209% │475.19│-0.79%│10.77%│7.53%
地平线机器人(09660.HK) -0.160 (-3.095%) 沽空 $1.95亿; 比率 20.250% │1472.76│-0.14%│10.06%│8.30%
泡泡玛特(09992.HK) -1.100 (-0.620%) 沽空 $6.82亿; 比率 24.910% │140.90│0.78%│10.02%│6.42%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新闻