标普全球市场财智列出截至上周五(13日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》招商证券:三大原因致医药板块近期跑输大市 行业首选信达生物(01801.HK)、翰森制药(03692.HK)及康诺亚(02162.HK)
宁德时代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96亿; 比率 44.657% │30.17│1.49%│19.04%│21.05%
中远海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千万; 比率 4.793% │417.49│-0.01%│15.15%│-3.76%
国恩科技(02768.HK) 0.000 (0.000%) │4.24│0.00%│14.14%│4.97%
中兴通讯(00763.HK) +1.280 (+4.510%) 沽空 $1.30亿; 比率 4.373% │89.71│-0.73%│11.87%│-1.73%
东方电气(01072.HK) -1.380 (-4.291%) 沽空 $1.94千万; 比率 7.325% │47.57│-0.95%│11.66%│-12.28%
恒瑞医药(01276.HK) +1.150 (+2.156%) 沽空 $2.71千万; 比率 8.843% │29.96│0.16%│11.60%│-2.07%
中国平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25亿; 比率 25.844% │848.10│-0.48%│11.38%│-3.71%
微盟集团(02013.HK) -0.040 (-2.857%) 沽空 $1.77百万; 比率 3.209% │488.98│-0.05%│11.11%│-3.95%
三花智控(02050.HK) -0.900 (-2.846%) 沽空 $7.59千万; 比率 8.857% │48.52│-0.74%│10.18%│-1.09%
地平线机械人-W(09660.HK) -0.160 (-3.095%) 沽空 $1.95亿; 比率 20.250% │1,414.17│1.59%│9.65%│-5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新闻