高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛料百威亚太(01876.HK)第三季中国和韩国销量疲软
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -7.120 (-0.559%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.940 (-1.159%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.130 (-1.667%) 沽空 $8.00百万; 比率 16.185% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -3.600 (-2.950%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.540 (-1.773%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.630 (-1.455%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -1.040 (-1.179%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.350 (+0.786%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.130 (-0.413%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.320 (-1.234%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.050 (+0.713%) 沽空 $2.48亿; 比率 51.873% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.020 (-0.085%) 沽空 $3.56千万; 比率 16.971% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.940 (+1.954%) 沽空 $1.87千万; 比率 16.127% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.600 (+1.005%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.160 (-0.316%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.140 (+0.762%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》海通国际升颐海(01579.HK)目标价至19.8元 去年盈利超预期
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.350 (-1.029%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.100 (+0.327%) 沽空 $1.70千万; 比率 28.178% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.370 (-2.059%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.120 (-1.037%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.100 (+0.746%) 沽空 $3.07百万; 比率 8.670% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.080 (-1.032%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.420 (-3.068%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》花旗:颐海(01579.HK)中期业绩符合预期 维持「中性」评级
伊利股份(600887.SH) -0.350 (-1.363%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.540 (+3.398%) 沽空 $1.82亿; 比率 21.570% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.080 (-2.516%) 沽空 $2.21亿; 比率 53.802% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.080 (-0.190%) 沽空 $7.60千万; 比率 30.231% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.010 (-0.082%) 沽空 $2.59亿; 比率 42.000% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.140 (+1.750%) 沽空 $1.34亿; 比率 39.795% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -0.740 (-0.551%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.060 (+0.740%) 沽空 $5.17百万; 比率 24.257% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》野村降百威亚太(01876.HK)收入及EBITDA预测 目标价下调至9.2元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -2.540 (-1.373%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +3.000 (+0.923%) 沽空 $3.50千万; 比率 35.479% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》摩通:马年内需股首选老铺黄金(06181.HK)古茗(01364.HK)名创优品(09896.HK)百胜中国(YUMC.US)泡泡玛特(09992.HK)
洽洽食品(002557.SZ) -0.320 (-1.505%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.210 (-2.130%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.020 (-0.475%) 沽空 $9.16百万; 比率 27.327% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.020 (-0.255%) 沽空 $2.59百万; 比率 14.096% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.480 (-2.649%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +0.550 (+0.635%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +3.000 (+4.286%) 沽空 $2.20百万; 比率 2.503% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +1.200 (+3.141%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.780 (-2.979%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.240 (-1.950%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.100 (-0.289%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》高盛重申康师傅(00322.HK)「买入」评级 续看好今年经营前景
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.610 (-2.145%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.420 (-2.975%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.780 (-1.862%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》海通国际升颐海国际(01579.HK)目标价至20元 料盈利质量稳步提升
万洲国际(00288.HK) +0.010 (+0.111%) 沽空 $9.97千万; 比率 28.461% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.580 (-2.342%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-05 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻