| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6000 | 0.6000 | 0.4100 | 0.2200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.5300 | 0.2400 | 0.0700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6026 | 0.6017 | 0.4108 | 0.2189 | |
| 每股淨資產(元) | 5.8432 | 6.2991 | 6.3204 | 6.4604 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.2691 | 2.6665 | 2.6568 | 2.7485 | |
| 每股公積金(元) | 1.9397 | 1.9311 | 1.9339 | 1.9805 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.64 | 20.14 | 16.05 | 15.51 | |
| 營業利潤率(%) | 9.09 | 11.10 | 5.83 | 3.90 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.13 | 9.28 | 5.35 | 3.13 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.84 | 9.81 | 9.81 | 3.25 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.31 | 9.55 | 6.50 | 3.39 | |
| 股東權益(%) | 52.02 | 48.63 | 46.81 | 45.45 | |
| 流動比率 | 1.84 | 1.98 | 1.88 | 1.75 | |
| 速動比率 | 1.60 | 1.72 | 1.62 | 1.45 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.3981 | 1.2959 | 0.1656 | 0.0991 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/22 | 2024/04/16 | 2025/04/18 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23