美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 0.000% -0.700% 0.00 351.42億 180.61
農用機械 0.000% -1.400% 0.00 1.92億 88.48
航空貨運 0.000% -2.200% 0.00 3.63億 26.17
航空公司 0.000% -0.060% 0.00 43.74億 28.93
機場 0.000% -1.480% 0.00 6.57億 20.39
0.000% -3.280% 0.00 244.69億 41.82
資產管理與托管銀行 0.000% -1.500% 0.00 14.15億 73.46
景點 0.000% -1.110% 0.00 13.36億 57.55
汽車 0.000% -2.430% 0.00 143.47億 38.02
汽車零配件 0.000% -0.210% 0.00 565.53億 67.84
啤酒 0.000% -2.590% 0.00 19.16億 20.74
生物科技 0.000% -2.200% 0.00 103.40億 81.86
廣播與有線電視 0.000% -2.470% 0.00 39.43億 53.38
建築產品 0.000% -1.180% 0.00 61.16億 88.29
汽車經銷商與汽車服務 0.000% -1.030% 0.00 15.18億 51.85
水泥 0.000% -2.360% 0.00 30.81億 37.91
化學原料 0.000% -1.220% 0.00 453.23億 79.66
化學藥 0.000% -1.540% 0.00 304.39億 52.32
中藥 0.000% -1.420% 0.00 81.21億 40.40
土木工程 0.000% -1.330% 0.00 196.59億 65.53
服裝服飾 0.000% -1.720% 0.00 43.15億 53.75
煤炭 0.000% +1.660% 0.00 268.07億 31.14
商業印刷 0.000% -0.850% 0.00 20.48億 75.17
商用貨車 0.000% -1.030% 0.00 6.51億 12.03
日用品經銷商 0.000% -1.770% 0.00 3.94千萬 48.11
通信終端設備 0.000% -1.060% 0.00 365.91億 94.78
通信傳輸設備 0.000% +0.360% 0.00 1,927.64億 343.19
其它通信設備 0.000% -4.530% 0.00 10.41億 153.70
綜合性資本市場 0.000% -1.900% 0.00 2.57億 11.40
電腦及電子設備經銷商 0.000% +1.690% 0.00 260.62億 185.65
電腦與外圍設備 0.000% -0.110% 0.00 364.25億 95.22
建築裝修 0.000% -0.960% 0.00 77.18億 38.71
工程機械 0.000% -0.340% 0.00 84.45億 48.51
消費信貸 0.000% -0.980% 0.00 2.95億 54.87
消費電子產品 0.000% -1.310% 0.00 146.54億 57.09
0.000% -1.270% 0.00 218.40億 149.45
百貨商店 0.000% -2.730% 0.00 81.74億 42.18
綜合性銀行 0.000% -0.970% 0.00 198.76億 6.43
多元化保險 0.000% -1.060% 0.00 58.18億 6.43
藥品經銷商 0.000% -1.670% 0.00 35.94億 109.84
教育服務 0.000% -1.730% 0.00 14.67億 31.07
電氣部件與設備 0.000% -1.230% 0.00 1,023.89億 90.08
電子設備及儀表制造商 0.000% +0.830% 0.00 3,423.74億 116.63
環保工程 0.000% -1.690% 0.00 21.86億 23.14
環保服務 0.000% -1.340% 0.00 152.71億 41.89
化肥與農藥 0.000% -2.190% 0.00 93.84億 34.62
纖維及樹脂 0.000% -1.390% 0.00 259.11億 167.49
金融交易與數據 0.000% -2.130% 0.00 62.93億 92.74
漁業產品 0.000% +0.930% 0.00 5.71億 99.73
食品經銷商 0.000% -2.630% 0.00 3.42億 131.28
鞋類 0.000% -0.400% 0.00 16.72億 129.63
林業產品 0.000% -0.190% 0.00 18.18億 72.43
園林工程 0.000% -2.030% 0.00 49.03億 47.86
燃氣 0.000% -1.710% 0.00 51.27億 42.94
通用機械 0.000% +0.070% 0.00 791.08億 96.45
綜合貨品商店 0.000% -1.210% 0.00 1.65億 11.80
玻璃 0.000% +2.050% 0.00 23.01億 54.23
黃金及其它貴金屬 0.000% -2.350% 0.00 171.68億 33.38
環保設備 0.000% +0.300% 0.00 59.62億 82.36
醫療保健機構 0.000% -2.040% 0.00 23.75億 68.29
醫療保健服務 0.000% -0.900% 0.00 16.43億 66.81
醫療保健技術 0.000% +0.890% 0.00 14.51億 60.71
供熱或其他公用事業 0.000% -1.140% 0.00 38.56億 39.42
重型電氣設備 0.000% +2.200% 0.00 9.37億 98.52
高速公路 0.000% -0.900% 0.00 16.95億 19.25
家庭裝飾品 0.000% -0.910% 0.00 26.85億 67.75
酒店 0.000% -1.650% 0.00 6.89億 55.71
家用電器 0.000% -1.070% 0.00 164.38億 72.18
家常用品 0.000% -2.130% 0.00 7.38億 67.26
家用器具與特殊消費品 0.000% +0.510% 0.00 36.19億 163.82
水電 0.000% -2.010% 0.00 169.30億 67.08
大賣場與超市 0.000% -3.850% 0.00 43.01億 68.61
工業集團企業 0.000% -1.190% 0.00 9.80億 62.61
工業品貿易商 0.000% -1.510% 0.00 48.12億 68.14
綜合性石油與天然氣企業 0.000% -1.330% 0.00 37.30億 15.58
互聯網信息服務 0.000% -1.740% 0.00 238.06億 84.00
互聯網零售 0.000% -1.500% 0.00 30.67億 103.51
投資銀行業與經紀業 0.000% -1.830% 0.00 342.46億 28.49
IT外包服務 0.000% -0.670% 0.00 32.10億 114.36
珠寶與奢侈品 0.000% -1.850% 0.00 10.24億 49.14
休閑設備與用品 0.000% -1.270% 0.00 57.49億 38.06
休閑服務 0.000% -2.000% 0.00 16.26億 36.49
人壽與健康保險 0.000% -1.950% 0.00 23.12億 5.61
畜牧產品 0.000% -3.330% 0.00 51.43億 35.60
物流 0.000% -1.460% 0.00 89.11億 44.42
市場服務 0.000% -2.000% 0.00 42.07億 48.99
營銷與廣告 0.000% -1.770% 0.00 171.94億 131.44
醫療器械 0.000% -1.900% 0.00 192.24億 57.53
醫療用品經銷商 0.000% -3.640% 0.00 2.75億 35.69
金屬與玻璃容器 0.000% -1.300% 0.00 49.59億 37.48
移動互聯網信息服務 0.000% -1.360% 0.00 156.67億 43.62
摩托車 0.000% -2.590% 0.00 8.67億 28.40
電影與娛樂 0.000% -1.280% 0.00 85.53億 50.17
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 0.000% -0.840% 0.00 1,201.87億 56.85
新能源發電 0.000% -1.020% 0.00 189.11億 61.99
非金屬採礦及制品 0.000% -0.430% 0.00 206.46億 120.77
核電 0.000% -1.140% 0.00 25.00億 22.28
辦公服務與用品 0.000% -3.670% 0.00 3.02億 43.67
石油與天然氣鑽井 0.000% -4.530% 0.00 5.29億 56.71
石油與天然氣的勘探與生產 0.000% -2.510% 0.00 24.87億 39.55
石油與天然氣的煉製和營銷 0.000% -1.350% 0.00 14.16億 18.46
石油與天然氣的儲存和運輸 0.000% -1.550% 0.00 6.84億 7.98
光電子器件 0.000% +0.500% 0.00 1,695.31億 133.91
其他農產品 0.000% -1.490% 0.00 57.19億 98.55
其他商業服務 0.000% -1.250% 0.00 111.49億 74.66
其他化學制品 0.000% -0.740% 0.00 649.40億 68.60
其他建材 0.000% -0.870% 0.00 27.33億 87.71
其它綜合性金融服務 0.000% -1.620% 0.00 15.50億 32.67
其他機械設備 0.000% -0.420% 0.00 848.12億 102.38
其它有色金屬及合金 0.000% -2.260% 0.00 296.37億 61.69
其他零售 0.000% -2.780% 0.00 27.09億 36.76
包裝食品與肉類 0.000% -2.170% 0.00 164.88億 41.45
塗料塗漆 0.000% -1.300% 0.00 53.32億 81.31
紙材料包裝 0.000% -2.010% 0.00 30.10億 32.16
紙制品 0.000% -1.540% 0.00 45.74億 56.78
園區 0.000% -2.240% 0.00 40.29億 29.30
個人用品 0.000% -1.220% 0.00 22.95億 52.32
石油與天然氣開採設備與服務 0.000% -2.490% 0.00 85.00億 161.05
制藥與生物科技服務 0.000% -1.130% 0.00 130.25億 61.01
塑料制品 0.000% +0.930% 0.00 209.77億 70.78
港口 0.000% -1.490% 0.00 37.06億 26.80
電網 0.000% -4.780% 0.00 13.62億 53.33
印染化學品 0.000% -0.860% 0.00 74.29億 105.09
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 0.000% -2.220% 0.00 1.86億 57.74
出版 0.000% -1.460% 0.00 43.30億 49.82
鐵路運輸 0.000% -1.430% 0.00 20.94億 21.00
鐵路設備 0.000% -0.500% 0.00 50.05億 46.01
稀有金屬 0.000% -0.770% 0.00 623.37億 186.69
房地產開發 0.000% -1.110% 0.00 211.69億 39.12
房地產管理與服務 0.000% -0.660% 0.00 21.09億 146.55
區域性銀行 0.000% -1.500% 0.00 88.22億 6.41
餐館 0.000% -2.350% 0.00 1.73億 106.04
黃酒 0.000% -1.810% 0.00 2.22億 537.46
公路運輸 0.000% -2.070% 0.00 7.85億 64.19
橡膠制品 0.000% -1.240% 0.00 34.59億 38.68
半導體 0.000% +1.390% 0.00 3,074.58億 124.47
船舶制造 0.000% +0.110% 0.00 75.05億 41.60
航運 0.000% -0.480% 0.00 73.73億 33.78
軟飲料 0.000% -2.860% 0.00 24.13億 94.12
軟件開發 0.000% -2.090% 0.00 439.96億 88.80
特殊消費者服務 0.000% +0.890% 0.00 8.45千萬 70.85
特殊金融服務 0.000% -2.790% 0.00 6.45億 123.86
鋼鐵 0.000% -0.980% 0.00 117.76億 72.15
系統集成及IT咨詢 0.000% -2.170% 0.00 465.24億 114.17
電信運營服務 0.000% -1.130% 0.00 23.89億 15.81
電信增值服務 0.000% -2.300% 0.00 43.36億 55.58
紡織品 0.000% -1.340% 0.00 37.39億 142.60
火電 0.000% -1.220% 0.00 664.00億 81.54
輪胎 0.000% -1.170% 0.00 16.80億 19.30
旅行社 0.000% -1.970% 0.00 44.04億 211.15
水務 0.000% -2.020% 0.00 20.83億 57.33
白酒 0.000% -3.050% 0.00 169.56億 70.23
葡萄酒及其他 0.000% -2.480% 0.00 11.65億 33.44
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/04 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日