| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6117 | 0.7453 | 0.7646 | 0.5880 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3826 | 0.4673 | 0.5180 | 0.4192 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6117 | 0.7453 | 0.7681 | 0.5880 | |
| 每股淨資產(元) | 7.6640 | 8.1001 | 8.3261 | 8.5225 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.1219 | 4.5410 | 4.8701 | 5.0259 | |
| 每股公積金(元) | 2.2366 | 2.2366 | 2.0905 | 2.0749 | |
| 銷售毛利率(%) | 28.54 | 28.38 | 26.86 | 26.21 | |
| 營業利潤率(%) | 3.62 | 4.14 | 4.05 | 3.58 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.37 | 3.14 | 3.07 | 2.15 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 11.86 | 14.88 | 13.63 | 10.34 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.98 | 9.20 | 9.22 | 6.90 | |
| 股東權益(%) | 39.37 | 44.62 | 47.54 | 49.67 | |
| 流動比率 | 1.31 | 1.47 | 1.55 | 1.64 | |
| 速動比率 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 0.97 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.0535 | 2.8345 | 2.4066 | 2.6914 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/07 | 2024/04/03 | 2025/04/03 | 2026/04/04 | |
最後更新日: 2026/04/03