| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8500 | 0.6700 | 0.5800 | 0.6500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7800 | 0.4900 | 0.3900 | 0.4500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8510 | 0.6325 | 0.5805 | 0.6526 | |
| 每股淨資產(元) | 5.0900 | 10.0348 | 10.4901 | 10.8837 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8802 | 1.0994 | 1.4378 | 1.8676 | |
| 每股公積金(元) | 3.0782 | 7.7610 | 7.8158 | 7.7364 | |
| 銷售毛利率(%) | 37.86 | 36.81 | 29.76 | 28.87 | |
| 營業利潤率(%) | 21.00 | 21.79 | 17.79 | 16.88 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 19.57 | 20.72 | 15.76 | 15.29 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 18.24 | 7.86 | 5.56 | 6.07 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.72 | 6.30 | 5.53 | 6.00 | |
| 股東權益(%) | 80.67 | 90.98 | 87.80 | 79.57 | |
| 流動比率 | 4.21 | 12.97 | 6.23 | 4.24 | |
| 速動比率 | 3.45 | 12.25 | 5.79 | 3.88 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2600 | 0.9961 | 1.1729 | 1.2790 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/18 | 2024/02/28 | 2025/02/28 | 2026/02/07 | |
最後更新日: 2026/04/20