美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -0.460 (-1.381%) 沽空 $1.55億; 比率 25.477% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.710 (-2.340%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.420 (-2.274%) 沽空 $4.76千萬; 比率 18.741% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.550 (-2.935%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -1.220 (-3.324%) 沽空 $7.34百萬; 比率 6.452% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -1.690 (-3.670%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.680 (-2.951%) 沽空 $2.79百萬; 比率 3.009% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -0.660 (-2.299%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.560 (-2.711%) 沽空 $6.49百萬; 比率 7.323% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.310 (-2.808%) 沽空 $3.02千萬; 比率 25.862% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.220 (-2.018%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -0.600 (-2.198%) 沽空 $1.33億; 比率 20.940% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.500 (-2.604%) 沽空 $5.23千萬; 比率 10.458% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -1.140 (-1.707%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -1.760 (-3.846%) 沽空 $4.17百萬; 比率 1.788% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -0.400 (-0.673%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +1.060 (+2.495%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.220 (+0.909%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -1.340 (-2.612%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.050 (-1.618%) 沽空 $7.43百萬; 比率 13.738% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.020 (+0.350%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.030 (-2.344%) 沽空 $70.22萬; 比率 27.333% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.020 (+0.990%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.030 (-1.554%) 沽空 $77.55萬; 比率 23.982% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.010 (-0.351%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.320 (-1.718%) 沽空 $1.34千萬; 比率 46.692% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.120 (+0.624%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.090 (-1.818%) 沽空 $1.19千萬; 比率 26.088% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.020 (-1.613%) 沽空 $6.30百萬; 比率 38.254% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.020 (-0.181%) 沽空 $5.02百萬; 比率 10.826% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.030 (-0.234%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.210 (-2.136%) 沽空 $1.16千萬; 比率 31.276% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.470 (+7.165%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.780 (-1.579%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +1.260 (+2.038%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.790 (-2.782%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.080 (-0.513%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.290 (-2.088%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.550 (-3.092%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.090 (-3.448%) 沽空 $1.84千萬; 比率 42.564% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.770%) 沽空 $3.19百萬; 比率 28.086% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.090 (-0.802%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞