標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)公佈截至上周五(5月29日)之港股沽空數據。是項「沽空比例」定義為借出股份佔已發行股份總數的百分比。目前恒生指數整體的平均沽空比例為1.36%。
下表為標普全球市場財智列出之近期十大沽空比例最高港股:
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│過去7天價格變動幅度(%)
中興通訊(00763.HK) +2.420 (+8.527%) 沽空 $1.85千萬; 比率 1.426% │133.84│-0.15%│17.72%│9.40%
中遠海控(01919.HK) +1.030 (+7.315%) 沽空 $5.55千萬; 比率 17.588% │472.83│1.15%│16.67%│-6.78%
阿里健康(00241.HK) +0.020 (+0.560%) 沽空 $1.35億; 比率 25.363% │2,584.40│0.02%│15.93%│-5.71%
三花智控(02050.HK) -0.860 (-2.720%) 沽空 $3.66千萬; 比率 6.305% │58.56│-0.59%│12.29%│-13.16%
泡泡瑪特(09992.HK) +0.500 (+0.282%) 沽空 $5.57億; 比率 18.469% │182.13│-0.44%│12.07%│15.22%
藍思科技(06613.HK) +0.160 (+0.588%) 沽空 $2.79千萬; 比率 2.697% │33.35│1.44%│11.00%│10.46%
地平線機器人(09660.HK) -0.160 (-3.095%) 沽空 $1.79億; 比率 27.485% │1,589.75│0.81%│10.89%│-12.27%
天齊鋰業(09696.HK) -0.440 (-0.962%) 沽空 $2.21百萬; 比率 0.985% │25.49│-0.77%│10.79%│-5.89%
中國平安(02318.HK) +0.150 (+0.263%) 沽空 $5.03億; 比率 31.672% │878.19│0.38%│9.46%│-1.31%
江蘇寧滬高速(00177.HK) -0.070 (-0.642%) 沽空 $9.92百萬; 比率 8.477% │133.84│-0.59%│9.07%│1.55%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-04 16:25。)
AASTOCKS新聞