高盛發表研究報告指,內地六大國有銀行2026年第一季撥備前經營利潤(PPOP)超出預期,淨利潤符合預期。雖然淨利息收入勝預期,但管理層維持全年淨息差受壓的指引。該行僅微調國有六大行2026至2028年撥備前經營利潤及淨利潤預測,分別各上調1%。
該行維持六大國有銀行A股的目標估值倍數不變,但將四大行(工行(01398.HK) +0.110 (+1.637%) 沽空 $4.22億; 比率 34.218% 、建行(00939.HK) +0.170 (+1.988%) 沽空 $5.76億; 比率 30.316% 、農行(01288.HK) +0.020 (+0.344%) 沽空 $1.37億; 比率 42.454% 、中行(03988.HK) +0.060 (+1.143%) 沽空 $2.24億; 比率 25.528% 的H股估值倍數上調0.375倍,並將交行(03328.HK) +0.060 (+0.814%) 沽空 $6.52千萬; 比率 24.448% 及郵儲行(01658.HK) +0.020 (+0.398%) 沽空 $1.37千萬; 比率 24.720% 兩家較小銀行的H股估值倍數上調0.125倍,以反映AH股溢價收窄。此調整導致六大行H股平均12個月目標價上調9%,A股則平均上調1%。該行維持所有評級不變。
六大國有銀行H股目標價變動如下:
**H股**
股份|評級|目標價
工商銀行(01398.HK) +0.110 (+1.637%) 沽空 $4.22億; 比率 34.218% |中性|6.22-〉6.96港元
中國銀行(03988.HK) +0.060 (+1.143%) 沽空 $2.24億; 比率 25.528% |買入|5.35-〉5.95港元
建設銀行(00939.HK) +0.170 (+1.988%) 沽空 $5.76億; 比率 30.316% |買入|9.04-〉9.96港元
農業銀行(01288.HK) +0.020 (+0.344%) 沽空 $1.37億; 比率 42.454% |中性|5.18-〉5.82港元
交通銀行(03328.HK) +0.060 (+0.814%) 沽空 $6.52千萬; 比率 24.448% |沽售|6.11-〉6.40港元
郵儲銀行(01658.HK) +0.020 (+0.398%) 沽空 $1.37千萬; 比率 24.720% |買入|5.46-〉5.75港元
**A股**
工商銀行(601398.SH) +0.110 (+1.521%) |中性|7.66-〉7.68元人民幣
中國銀行(601988.SH) +0.150 (+2.542%) |買入|6.69-〉6.72元人民幣
建設銀行(601939.SH) +0.190 (+1.894%) |買入|11.45-〉11.47元人民幣
農業銀行(601288.SH) +0.060 (+0.952%) |中性|6.70-〉6.75元人民幣
交通銀行(601328.SH) +0.110 (+1.637%) |沽售|5.90-〉5.92元人民幣
郵儲銀行(601658.SH) +0.030 (+0.609%) |買入|5.96-〉6.09元人民幣
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞