標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)公佈截至上周五(5月29日)之港股沽空數據。是項「沽空比例」定義為借出股份佔已發行股份總數的百分比。目前恒生指數整體的平均沽空比例為1.36%。
下表為標普全球市場財智列出之近期十大沽空比例最高港股:
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│過去7天價格變動幅度(%)
中興通訊(00763.HK) +1.420 (+5.004%) 沽空 $6.56千萬; 比率 3.093% │133.84│-0.15%│17.72%│9.40%
中遠海控(01919.HK) +0.840 (+5.966%) 沽空 $2.07千萬; 比率 5.793% │472.83│1.15%│16.67%│-6.78%
阿里健康(00241.HK) +0.010 (+0.280%) 沽空 $1.86千萬; 比率 16.808% │2,584.40│0.02%│15.93%│-5.71%
三花智控(02050.HK) -0.680 (-2.151%) 沽空 $3.45千萬; 比率 12.062% │58.56│-0.59%│12.29%│-13.16%
泡泡瑪特(09992.HK) -1.200 (-0.676%) 沽空 $3.75億; 比率 26.542% │182.13│-0.44%│12.07%│15.22%
藍思科技(06613.HK) +0.100 (+0.368%) 沽空 $4.91千萬; 比率 7.112% │33.35│1.44%│11.00%│10.46%
地平線機器人(09660.HK) -0.180 (-3.482%) 沽空 $3.60千萬; 比率 12.144% │1,589.75│0.81%│10.89%│-12.27%
天齊鋰業(09696.HK) -1.680 (-3.671%) 沽空 $4.17百萬; 比率 1.788% │25.49│-0.77%│10.79%│-5.89%
中國平安(02318.HK) -0.100 (-0.175%) 沽空 $2.28億; 比率 40.598% │878.19│0.38%│9.46%│-1.31%
江蘇寧滬高速(00177.HK) -0.120 (-1.100%) 沽空 $2.60百萬; 比率 10.155% │133.84│-0.59%│9.07%│1.55%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 12:25。)
AASTOCKS新聞