最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 樺欣控股 | 40.000 | +33.333% |
| 量化派 | 27.180 | +14.975% |
| 摯達科技 | 18.920 | +14.945% |
| 輕鬆健康 | 20.740 | +14.903% |
| 君實生物 | 20.200 | +14.773% |
| 華科智能投資 | 0.173 | +14.570% |
| 五一視界 | 140.500 | +14.321% |
| 瑞昌國際控股 | 1.120 | +14.286% |
| 勵時集團 | 0.570 | +14.000% |
| 港仔機器人 | 0.370 | +13.846% |
| XI二南三星 | 0.060 | +13.208% |
| 王氏國際 | 1.640 | +13.103% |
| 巨騰國際 | 5.100 | +12.832% |
| 長風藥業 | 22.660 | +12.178% |
| 澤景股份 | 137.800 | +11.942% |
| WKKINTL(HOLD) | 1.150 | +11.650% |
| 裕承科金 | 0.510 | +10.870% |
| 數字王國 | 0.310 | +10.714% |
| 獅騰控股 | 2.050 | +10.215% |
| 諾比侃 | 17.880 | +9.693% |
