最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,253.40 | -379.81(-1.48%) |
| 國企指數 | 8,501.91 | -94.68(-1.10%) |
| 港中企業 | 4,420.51 | -36.33(-0.82%) |
| 創業板 | 19.42 | +0.01(+0.05%) |
| 金融分類 | 52,153.56 | -807.24(-1.52%) |
| 公用分類 | 37,913.58 | -527.06(-1.37%) |
| 地產分類 | 20,669.71 | -130.23(-0.63%) |
| 工商分類 | 12,908.82 | -199.77(-1.52%) |
| 波幅指數 | 20.65 | -0.25(-1.20%) |
| 恆生內銀 | 4,136.52 | -17.31(-0.42%) |
| 恆生內房 | 1,343.33 | -12.32(-0.91%) |
| 恆生內地油氣 | 2,387.89 | -19.62(-0.81%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/06/04 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,057.78 | -26.19(-0.64%) |
| 上證A股指數 | 4,255.27 | -27.49(-0.64%) |
| 上證B股指數 | 278.10 | +0.59(+0.21%) |
| 綜合指數 | 3,230.61 | -32.00(-0.98%) |
| 滬深300 | 4,904.75 | -34.06(-0.69%) |
| 上證50 | 2,891.35 | -29.57(-1.01%) |
| 上證180 | 10,050.53 | -81.42(-0.80%) |
| 上證380 | 7,202.50 | -4.55(-0.06%) |
| 上證紅利 | 3,307.11 | +0.46(+0.01%) |
| 上證中盤 | 4,778.04 | -27.46(-0.57%) |
| 上證180治理 | 1,027.42 | -10.64(-1.02%) |
| 上證超大盤 | 2,545.27 | -25.14(-0.98%) |
| 上證龍頭 | 3,545.92 | -32.68(-0.91%) |
| 上證商品 | 4,037.70 | -29.69(-0.73%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/06/04 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 50,687.07 | -620.72(-1.21%) |
| 納斯達克 | 26,830.96 | -23.02(-0.09%) |
| 德國DAX | 24,944.95 | +149.01(+0.60%) |
| 富時100 | 10,360.32 | +28.02(+0.27%) |
| 巴黎CAC | 8,244.29 | +93.87(+1.15%) |
| 日經平均 | 67,470.69 | -931.44(-1.36%) |
| 南韓綜合 | 8,639.41 | -162.08(-1.84%) |
| 台灣加權 | 45,677.46 | -781.70(-1.68%) |
| 澳洲普通股 | 8,916.90 | -100.30(-1.11%) |
| 曼谷SET | 1,594.79 | +6.73(+0.42%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,683.26 | +10.52(+0.63%) |
| 海峽時報 | 5,067.53 | -70.71(-1.38%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/06/04 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/06/04 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 8,710.43 | -93.93(-1.07%) |
| 中證內地民營 | 1,377.29 | -20.09(-1.44%) |
| 中證內地國有 | 931.30 | -5.78(-0.62%) |
| 中證HKT內地地產 | 328.74 | -2.55(-0.77%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,051.84 | -15.07(-1.41%) |
| 中證香港紅利 | 4,004.34 | -32.42(-0.80%) |
| 中證香港F50 | 2,400.99 | -28.77(-1.18%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,826.99 | -32.25(-1.13%) |
| 中證香港內地50 | 2,845.78 | -32.76(-1.14%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/06/04 15:00 | ||