最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| XL二南三星 | 182.600 | -14.991% |
| XL二南方海力士 | 112.650 | -14.981% |
| 南華期貨股份 | 7.500 | -14.869% |
| 博安生物 | 4.460 | -14.395% |
| 北京汽車 | 1.010 | -12.174% |
| 聯想集團 | 22.000 | -12.000% |
| 中聚投資 | 2.600 | -10.653% |
| 首鋼朗澤 | 31.000 | -9.463% |
| 友邦保險 | 70.600 | -7.953% |
| 茂盛控股 | 0.060 | -7.692% |
| 興利集團 | 0.630 | -7.353% |
| 小馬智行-W | 75.100 | -6.997% |
| 山東墨龍 | 5.300 | -6.690% |
| 知行科技 | 3.500 | -5.405% |
| 創科實業 | 114.400 | -4.983% |
| F三星原油期 | 10.500 | -4.372% |
| 中國三江化工 | 3.250 | -4.130% |
| 瀾起科技 | 390.000 | -3.988% |
| 森松國際 | 10.600 | -3.636% |
| 英諾賽科 | 72.500 | -3.526% |
