最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中芯匯豐六甲牛J(RC) | 0.010 | -86.301% |
| 中芯法巴六十牛K(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恆指摩通八十牛W(RC) | 0.010 | -75.000% |
| 恆指摩通八乙牛P(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恆指匯豐八九牛G(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 恆指法興八十牛Q(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 中芯法興六甲牛I(RC) | 0.021 | -73.418% |
| 恆指法興八七牛6(RC) | 0.010 | -72.973% |
| 恆指信證八九牛N(RC) | 0.010 | -72.973% |
| 華虹匯豐六甲牛J(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 恆指法巴八九牛K(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 恆指瑞銀八九牛3(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 華虹瑞銀六甲牛G(RC) | 0.010 | -72.222% |
| 中芯瑞銀六甲牛B(RC) | 0.022 | -71.429% |
| 寧德法興六乙牛B(RC) | 0.018 | -70.492% |
| 友邦瑞銀六六牛G(RC) | 0.016 | -67.347% |
| 華虹法興六甲牛H(RC) | 0.013 | -65.789% |
| 華虹摩通六乙牛C(RC) | 0.014 | -64.103% |
| 恆指華泰八十牛J(RC) | 0.017 | -60.465% |
| 恆指摩通八九牛O(RC) | 0.018 | -60.000% |
