最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 渣打信證六六購A(@EC) | 0.013 | -72.340% |
| 渣打法巴六七購A(@EC) | 0.016 | -68.627% |
| 夏三華泰六六購A(@EC) | 0.026 | -65.333% |
| 重汽麥銀六六購A(@EC) | 0.025 | -62.121% |
| 玖龍摩利六六購A(@EC) | 0.017 | -54.054% |
| 中核信證六六購A(@EC) | 0.013 | -51.852% |
| 中芯信證六七購B(@EC) | 0.014 | -51.724% |
| 中芯信證六六購C(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 華能中銀六七購A(@EC) | 0.030 | -48.276% |
| 匯豐中銀六六購B(@EC) | 0.400 | -48.052% |
| 蔚來信證六六購A(@EC) | 0.011 | -47.619% |
| 五礦華泰六六購B(@EC) | 0.030 | -46.429% |
| 夏三信證六六購A(@EC) | 0.065 | -46.281% |
| 百度摩利六六購B(@EC) | 0.013 | -45.833% |
| 領展信證六六購A(@EC) | 0.024 | -45.455% |
| 玖龍摩通六六購A(@EC) | 0.016 | -44.828% |
| 百度花旗六六購B(@EC) | 0.016 | -44.828% |
| 國富華泰六甲購A(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 匯豐摩利六六購B(@EC) | 0.370 | -43.939% |
| 匯豐中銀六七購C(@EC) | 0.057 | -43.564% |
