最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 460.000 | 3.04億 |
| 友邦保險 | 70.000 | 2.98億 |
| 天辰生物-B | 130.000 | 2.63億 |
| 香港交易所 | 398.000 | 1.56億 |
| 大金重工 | 66.400 | 1.48億 |
| 龍豐集團 | 4.500 | 1.19億 |
| 藥明合聯 | 50.500 | 8.80千萬 |
| 百濟神州 | 172.000 | 7.52千萬 |
| 同程旅行 | 14.010 | 4.91千萬 |
| 攜程集團-S | 392.600 | 3.40千萬 |
| 三一重工 | 19.680 | 2.99千萬 |
| 新秀麗 | 14.480 | 2.74千萬 |
| 巨子生物 | 27.440 | 2.59千萬 |
| ASMPT | 190.000 | 2.51千萬 |
| 贛鋒鋰業 | 56.600 | 2.31千萬 |
| 聯想集團 | 22.000 | 1.91千萬 |
| 貝殼-W | 43.800 | 1.81千萬 |
| 海天國際 | 21.040 | 1.71千萬 |
| 寧德時代 | 759.500 | 1.68千萬 |
| 太古地產 | 22.360 | 1.48千萬 |
