最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九牛N(RC) | 0.027 | 5.57億 |
| 恆指摩通八九牛8(RC) | 0.046 | 5.13億 |
| 恆指匯豐八甲牛3(RC) | 0.033 | 5.12億 |
| 恆指摩通九二熊T(RP) | 0.070 | 5.11億 |
| 恆指信證九三熊E(RP) | 0.052 | 4.42億 |
| 恆指信證八十牛F(RC) | 0.024 | 4.32億 |
| 恆指匯豐九二熊Y(RP) | 0.069 | 4.22億 |
| 恆指匯豐九三熊J(RP) | 0.050 | 4.19億 |
| 恆指瑞銀八十熊Z(RP) | 0.065 | 4.17億 |
| 恆指國君八九牛W(RC) | 0.048 | 4.13億 |
| 恆指瑞銀八十牛E(RC) | 0.024 | 4.08億 |
| 恆指摩利八乙牛V(RC) | 0.038 | 3.32億 |
| 恆指摩通九三熊2(RP) | 0.052 | 3.03億 |
| 恆指國君八九牛T(RC) | 0.041 | 2.79億 |
| 恆指中銀八四熊G(RP) | 0.075 | 2.29億 |
| 恆指摩利八十熊2(RP) | 0.052 | 2.27億 |
| 恆指法興八四熊Q(RP) | 0.059 | 2.12億 |
| 恆指法興八九牛N(RC) | 0.027 | 1.88億 |
| 恆指華泰八九牛C(RC) | 0.039 | 1.51億 |
| 恆指匯豐八甲牛9(RC) | 0.055 | 1.42億 |
