最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.076 | 1.21億 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.051 | 1.14億 |
| 騰訊國君六乙購B(@EC) | 0.108 | 9.51千萬 |
| 恆指瑞銀六九沽B(@EP) | 0.072 | 9.45千萬 |
| 騰訊摩通六九購D(@EC) | 0.056 | 9.34千萬 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.089 | 8.65千萬 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.042 | 7.13千萬 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.065 | 5.22千萬 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.054 | 4.30千萬 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.040 | 3.82千萬 |
| 阿里摩通六九購C(@EC) | 0.063 | 3.61千萬 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.048 | 3.39千萬 |
| 騰訊摩通七八購A(@EC) | 0.084 | 3.34千萬 |
| 阿里法興六九購C(@EC) | 0.047 | 3.28千萬 |
| 寧德摩通六九購B(@EC) | 0.137 | 3.11千萬 |
| 阿里中銀七一購A(@EC) | 0.132 | 3.01千萬 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.096 | 2.97千萬 |
| 騰訊法興六九購C(@EC) | 0.053 | 2.95千萬 |
| 騰訊摩利六甲購D(@EC) | 0.171 | 2.85千萬 |
| 恆指中銀六乙沽A(@EP) | 0.139 | 2.82千萬 |
