最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 龍豐集團 | 4.660 | 2.11千萬 |
| 美東汽車 | 0.730 | 3.93百萬 |
| 友邦保險 | 70.000 | 3.82百萬 |
| 同程旅行 | 14.010 | 3.50百萬 |
| 美高域 | 1.710 | 2.83百萬 |
| 大金重工 | 66.400 | 2.31百萬 |
| 中國人民保險集團 | 5.060 | 2.08百萬 |
| 新秀麗 | 14.480 | 1.93百萬 |
| 藥明合聯 | 50.500 | 1.73百萬 |
| 天辰生物-B | 130.000 | 1.52百萬 |
| 三一重工 | 19.680 | 1.52百萬 |
| 華潤醫藥 | 4.740 | 95.10萬 |
| 巨子生物 | 27.440 | 94.12萬 |
| 海天國際 | 21.040 | 81.10萬 |
| 聯想集團 | 22.000 | 76.09萬 |
| 太古地產 | 22.360 | 67.14萬 |
| 騰訊控股 | 460.000 | 66.20萬 |
| 萬洲國際 | 8.600 | 57.73萬 |
| 百濟神州 | 172.000 | 44.58萬 |
| 翰森製藥 | 29.800 | 43.60萬 |
