最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八九牛N(RC) | 0.022 | 137.76億 |
| 恆指信證八十牛F(RC) | 0.023 | 122.19億 |
| 恆指瑞銀八十牛E(RC) | 0.023 | 113.34億 |
| 恆指信證九三熊E(RP) | 0.054 | 108.34億 |
| 恆指摩通八九牛8(RC) | 0.044 | 106.29億 |
| 恆指匯豐八甲牛3(RC) | 0.031 | 103.35億 |
| 恆指匯豐九三熊J(RP) | 0.053 | 102.02億 |
| 恆指摩通九二熊T(RP) | 0.072 | 90.05億 |
| 恆指瑞銀八十熊Z(RP) | 0.068 | 78.12億 |
| 恆指摩通九三熊2(RP) | 0.054 | 73.65億 |
| 恆指匯豐九二熊Y(RP) | 0.070 | 71.97億 |
| 恆指摩利八乙牛V(RC) | 0.036 | 64.61億 |
| 恆指國君八九牛W(RC) | 0.045 | 64.31億 |
| 恆指摩利八十熊2(RP) | 0.054 | 54.13億 |
| 恆指法興八九牛N(RC) | 0.025 | 49.42億 |
| 恆指國君八九牛T(RC) | 0.039 | 49.27億 |
| 恆指法興八四熊Q(RP) | 0.062 | 43.82億 |
| 恆指中銀八九牛N(RC) | 0.021 | 37.00億 |
| 恆指中銀八四熊G(RP) | 0.078 | 35.58億 |
| 恆指華泰八九牛C(RC) | 0.036 | 29.70億 |
