最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.051 | 20.49億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.075 | 17.27億 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.042 | 16.04億 |
| 騰訊摩通六九購D(@EC) | 0.057 | 14.62億 |
| 恆指瑞銀六九沽B(@EP) | 0.072 | 13.78億 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.088 | 10.69億 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.040 | 8.93億 |
| 騰訊國君六乙購B(@EC) | 0.112 | 8.13億 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.064 | 7.58億 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.053 | 7.21億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.048 | 6.61億 |
| 阿里法興六九購C(@EC) | 0.048 | 6.57億 |
| 阿里摩通六九購C(@EC) | 0.062 | 5.61億 |
| 騰訊法興六九購C(@EC) | 0.055 | 5.16億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.047 | 4.58億 |
| 阿里國君六甲購B(@EC) | 0.056 | 4.55億 |
| 騰訊法興六十購A(@EC) | 0.069 | 3.87億 |
| 騰訊摩通七八購A(@EC) | 0.085 | 3.78億 |
| 美團國君六八購C(@EC) | 0.065 | 3.30億 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.100 | 3.20億 |
