標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》富瑞降中興(00763.HK)評級至「跑輸大市」 毛利率下滑致次季業績遜預期
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.758%) 沽空 $2.63百萬; 比率 4.460% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千萬; 比率 4.793% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.150 (+2.156%) 沽空 $2.71千萬; 比率 8.843% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -1.380 (-4.291%) 沽空 $1.94千萬; 比率 7.325% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) +1.280 (+4.510%) 沽空 $1.30億; 比率 4.373% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) -0.140 (-1.283%) 沽空 $5.82百萬; 比率 10.529% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96億; 比率 44.657% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25億; 比率 25.844% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.260 (+1.604%) 沽空 $3.92百萬; 比率 3.529% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25百萬; 比率 11.108% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新聞