| 電訊服務 | +0.150% | -1.690% | 1.18千萬 | 29.23億 | 29.38 | |
|
| 綜合企業 | 0.000% | -0.920% | 72.62萬 | 13.47億 | 11.46 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | -0.380% | 1.62百萬 | 85.65億 | 19.10 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.410% | 16.17萬 | 10.30億 | 62.22 | |
|
| 輪胎與橡膠 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 1.87百萬 | 14.68 | |
|
| 綜合企業 | 0.000% | -0.920% | 72.62萬 | 13.47億 | 11.46 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | -0.380% | 1.62百萬 | 85.65億 | 19.10 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.410% | 16.17萬 | 10.30億 | 62.22 | |
|
| 輪胎與橡膠 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 1.87百萬 | 14.68 | |
|
| 包裝食品 | 0.000% | -0.340% | 4.00萬 | 7.80億 | 11.82 | |
|
| 應用軟件 | 0.000% | -0.030% | 12.47億 | 81.85億 | 28.62 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | 0.000% | +1.790% | 11.25億 | 495.79億 | 112.49 | |
|
| 生物科技- 製藥 | 0.000% | -1.240% | 2.87億 | 89.16億 | 13.39 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | 0.000% | -0.790% | 2.16億 | 12.84億 | 11.02 | |
|
| 先進硬件及軟件 | 0.000% | -2.640% | 1.24億 | 39.30億 | 25.16 | |
|
| 智能手機 | 0.000% | -0.220% | 2.49千萬 | 83.81億 | 11.82 | |
|
| 電器部件與設備 | 0.000% | +0.300% | 2.26千萬 | 63.78億 | 39.51 | |
|
| 股票 | 0.000% | -1.120% | 1.54千萬 | 458.40億 | 0.00 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | 0.000% | -1.340% | 1.47千萬 | 18.20億 | 5.09 | |
|
| 電訊服務 | +0.150% | -1.690% | 1.18千萬 | 29.23億 | 29.38 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/05 06:38