標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券:贛鋒鋰業(01772.HK)首季盈利遠超預期 上調目標價至92元
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.758%) 沽空 $2.63百萬; 比率 4.460% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) +0.040 (+0.246%) 沽空 $2.05千萬; 比率 18.507% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千萬; 比率 4.793% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96億; 比率 44.657% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25億; 比率 25.844% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.140 (-1.283%) 沽空 $5.82百萬; 比率 10.529% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) -1.380 (-4.291%) 沽空 $1.94千萬; 比率 7.325% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.150 (+2.156%) 沽空 $2.71千萬; 比率 8.843% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) +1.280 (+4.510%) 沽空 $1.30億; 比率 4.373% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.800 (-3.125%) 沽空 $6.94千萬; 比率 9.039% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新聞