國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《業績》康方生物(09926.HK)中期虧損擴至5.7億人民幣
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -5.800 (-1.264%) 沽空 $21.36億; 比率 14.766% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.100 (-0.891%) 沽空 $18.94億; 比率 20.283% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.480 (-1.776%) 沽空 $2.78億; 比率 13.971% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -11.600 (-4.625%) 沽空 $5.88億; 比率 8.932% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +0.200 (+0.262%) 沽空 $4.15億; 比率 35.508% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -5.850 (-7.178%) 沽空 $12.68億; 比率 8.494% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +3.200 (+0.820%) 沽空 $8.18千萬; 比率 23.358% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -5.850 (-5.882%) 沽空 $3.15億; 比率 16.768% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.170 (-0.915%) 沽空 $1.24億; 比率 15.646% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.300 (-1.877%) 沽空 $4.97千萬; 比率 9.000% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《藍籌》中移動(00941.HK)全年純利跌0.9%至1,370.95億人幣近預期下限 末期息增至2.52港元
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -5.800 (-1.264%) 沽空 $21.36億; 比率 14.766% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.100 (-0.891%) 沽空 $18.94億; 比率 20.283% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -5.850 (-7.178%) 沽空 $12.68億; 比率 8.494% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +0.200 (+0.262%) 沽空 $4.15億; 比率 35.508% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +3.200 (+0.820%) 沽空 $8.18千萬; 比率 23.358% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.300 (-1.877%) 沽空 $4.97千萬; 比率 9.000% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) -1.100 (-0.620%) 沽空 $6.82億; 比率 24.910% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.170 (+0.207%) 沽空 $2.05億; 比率 12.996% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -5.850 (-5.882%) 沽空 $3.15億; 比率 16.768% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新聞