高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《業績》統一企業中國(00220.HK)半年純利12.87億元人民幣升33.2%
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +4.860 (+0.383%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.020 (-0.025%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.480 (+6.557%) 沽空 $8.00百萬; 比率 16.185% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.070 (-0.057%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.280 (+0.323%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.290 (+0.674%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.350 (-0.395%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +1.190 (+2.747%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.540 (+1.746%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.830 (-3.102%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.48億; 比率 51.873% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.260 (-1.088%) 沽空 $3.56千萬; 比率 16.971% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87千萬; 比率 16.127% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.270 (+0.454%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.020 (-0.040%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.380 (+2.111%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》海通國際:農夫山泉(09633.HK)競爭中展現韌性 升目標價至59.8元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.230 (+0.680%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.100 (+0.329%) 沽空 $1.70千萬; 比率 28.178% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.370 (-2.017%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.100 (+0.872%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.200 (-1.471%) 沽空 $3.07百萬; 比率 8.670% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.100 (+1.307%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.070 (+0.514%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛上調百威亞太(01876.HK)目標價至8.5元 予「買入」評級
伊利股份(600887.SH) +0.010 (+0.039%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -1.070 (-6.309%) 沽空 $1.82億; 比率 21.570% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.040 (-1.242%) 沽空 $2.21億; 比率 53.802% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.640 (-1.495%) 沽空 $7.60千萬; 比率 30.231% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.790 (-6.100%) 沽空 $2.59億; 比率 42.000% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.490 (-5.771%) 沽空 $1.34億; 比率 39.795% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -5.040 (-3.615%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.140 (+1.757%) 沽空 $5.17百萬; 比率 24.257% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》花旗:蒙牛(02319.HK)去年核心純利勝預期 最壞時刻已過
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -5.000 (-2.632%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -8.800 (-2.636%) 沽空 $3.50千萬; 比率 35.479% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《業績》鳴鳴很忙(01768.HK)全年純利23.29億元人幣升179%
洽洽食品(002557.SZ) +0.100 (+0.473%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.120 (+0.212%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.030 (+0.718%) 沽空 $9.16百萬; 比率 27.327% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.110 (-1.382%) 沽空 $2.59百萬; 比率 14.096% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.380 (+2.142%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.200 (-0.230%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +2.400 (+3.550%) 沽空 $2.20百萬; 比率 2.503% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.490 (-1.266%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.310 (+1.198%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.190 (+1.568%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.490 (+1.414%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》花旗升萬洲國際(00288.HK)目標價至8.6元 次季業績符預期
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.190 (-0.664%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.260 (+1.876%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.240 (+0.576%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《業績》頤海國際(01579.HK)半年純利近3.1億人幣微升0.4% 中期息31.07港仙
萬洲國際(00288.HK) +0.090 (+1.011%) 沽空 $9.97千萬; 比率 28.461% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.430 (+1.767%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞