標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙豐研究:平保(02318.HK)中績符預期 目標價微升至65元
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.758%) 沽空 $2.63百萬; 比率 4.460% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) +1.280 (+4.510%) 沽空 $1.30億; 比率 4.373% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千萬; 比率 4.793% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.150 (+2.156%) 沽空 $2.71千萬; 比率 8.843% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -1.380 (-4.291%) 沽空 $1.94千萬; 比率 7.325% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25百萬; 比率 11.108% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.900 (-2.846%) 沽空 $7.59千萬; 比率 8.857% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96億; 比率 44.657% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.64百萬; 比率 10.417% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25億; 比率 25.844% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新聞