標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗下調中興通訊(00763.HK)目標價至25.4元 維持「中性」評級
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.758%) 沽空 $2.63百萬; 比率 4.460% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) +1.280 (+4.510%) 沽空 $1.30億; 比率 4.373% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -1.380 (-4.291%) 沽空 $1.94千萬; 比率 7.325% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千萬; 比率 4.793% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) +1.150 (+2.156%) 沽空 $2.71千萬; 比率 8.843% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.260 (+1.604%) 沽空 $3.92百萬; 比率 3.529% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96億; 比率 44.657% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25億; 比率 25.844% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25百萬; 比率 11.108% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) +0.040 (+2.985%) 沽空 $2.23百萬; 比率 5.846% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新聞