標普全球市場財智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》里昂:阿里健康(00241.HK)上半財年業績略勝預期
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96億; 比率 44.657% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
國恩科技(02768.HK) 0.000 (0.000%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中遠海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千萬; 比率 4.793% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) +0.020 (+0.560%) 沽空 $3.36千萬; 比率 11.780% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中國平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25億; 比率 25.844% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) -0.900 (-2.846%) 沽空 $7.59千萬; 比率 8.857% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集團(02013.HK) -0.040 (-2.857%) 沽空 $1.77百萬; 比率 3.209% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
萬科企業(02202.HK) -0.020 (-0.758%) 沽空 $2.63百萬; 比率 4.460% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
東方電氣(01072.HK) -1.380 (-4.291%) 沽空 $1.94千萬; 比率 7.325% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平線-W(09660.HK) -0.160 (-3.095%) 沽空 $1.95億; 比率 20.250% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新聞