| 先進硬件及軟件 | 0.000% | -2.640% | 1.24億 | 39.30億 | 25.16 | |
|
| 先進材料 | 0.000% | -9.160% | 0.00 | 4.47千萬 | 0.00 | |
|
| 廣告 | 0.000% | +0.660% | 5.10萬 | 6.97億 | 16.97 | |
|
| 農產品 | 0.000% | -1.100% | 3.78百萬 | 1.24千萬 | 8.35 | |
|
| 航空貨運與物流 | 0.000% | -0.630% | 18.74萬 | 11.06億 | 14.58 | |
|
| 航空公司 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 4.51億 | 19.26 | |
|
| 機場服務 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 2.95億 | 5.91 | |
|
| 鋁 | 0.000% | -1.900% | 0.00 | 25.49億 | 6.28 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 2.71萬 | 10.24 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 5.15百萬 | 22.77 | |
|
| 服裝與服飾 | 0.000% | -0.960% | 2.90百萬 | 5.45億 | 31.25 | |
|
| 應用軟件 | 0.000% | -0.030% | 12.47億 | 81.85億 | 28.62 | |
|
| 機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.410% | 16.17萬 | 10.30億 | 62.22 | |
|
| 汽車製造商 | 0.000% | -0.380% | 1.62百萬 | 85.65億 | 19.10 | |
|
| 汽車零售 | 0.000% | -0.860% | 1.25百萬 | 1.65億 | 17.20 | |
|
| 電池產品 | 0.000% | -2.730% | 6.05百萬 | 40.24億 | 18.35 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | 0.000% | +1.520% | 45.43萬 | 5.48億 | 25.09 | |
|
| 美容護膚產品零售 | 0.000% | -1.350% | 9.84千 | 5.33百萬 | 11.06 | |
|
| 飲品 (酒精類) | 0.000% | -2.170% | 7.68萬 | 6.39億 | 9.62 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | 0.000% | -0.790% | 2.16億 | 12.84億 | 11.02 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 1.89億 | 9.01 | |
|
| 生物科技- 製藥 | 0.000% | -1.240% | 2.87億 | 89.16億 | 13.39 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | 0.000% | -0.130% | 32.39萬 | 55.55億 | 18.58 | |
|
| 樓宇建造 | 0.000% | +0.250% | 4.09百萬 | 2.62億 | 19.92 | |
|
| 賭場與賭博 | 0.000% | -0.140% | 5.32萬 | 9.19億 | 10.02 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | 0.000% | -1.740% | 3.50千 | 1.57億 | 10.59 | |
|
| 卷煙產品 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 1.66億 | 685.98 | |
|
| 煤炭開採 | 0.000% | -1.900% | 1.65千 | 24.18億 | 17.80 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 2.54千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 7.27千萬 | 5.81 | |
|
| 工商及專業服務 | 0.000% | -1.260% | 4.18百萬 | 4.95千萬 | 26.56 | |
|
| 商業印刷 | 0.000% | +1.310% | 92.33萬 | 4.65百萬 | 47.06 | |
|
| 商品 | 0.000% | -0.190% | 1.42百萬 | 9.17千萬 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | 0.000% | +0.310% | 0.00 | 1.80千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | 0.000% | -1.060% | 1.15千萬 | 105.21億 | 10.58 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | 0.000% | +1.930% | 7.69萬 | 5.16億 | 39.33 | |
|
| 綜合企業 | 0.000% | -0.920% | 72.62萬 | 13.47億 | 11.46 | |
|
| 建築與工程 | 0.000% | +0.070% | 2.46百萬 | 5.19億 | 350.98 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | 0.000% | +0.820% | 2.00萬 | 21.12億 | 9.55 | |
|
| 建築材料 | 0.000% | -2.120% | 7.22萬 | 6.50億 | 57.26 | |
|
| 消費電子產品 | 0.000% | +0.100% | 14.42萬 | 1.33億 | 8.77 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | 0.000% | +0.630% | 66.86萬 | 4.60億 | 13.96 | |
|
| 乳製品 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 4.73億 | 6.71 | |
|
| 百貨商店 | 0.000% | +1.120% | 0.00 | 81.94萬 | 1.85 | |
|
| 綜合性銀行 | 0.000% | -0.690% | 1.77百萬 | 111.98億 | 7.15 | |
|
| 綜合化工產品 | 0.000% | +2.130% | 8.53萬 | 24.18億 | 29.85 | |
|
| 多種金屬與礦石 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 43.42億 | 20.80 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | 0.000% | -0.260% | 13.51萬 | 6.21億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 2.08千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | 0.000% | +1.790% | 11.25億 | 495.79億 | 112.49 | |
|
| 教育服務 | 0.000% | -1.060% | 2.65百萬 | 3.71億 | 5.34 | |
|
| 電力公用事業 | 0.000% | +3.590% | 0.00 | 31.19億 | 10.74 | |
|
| 電器部件與設備 | 0.000% | +0.300% | 2.26千萬 | 63.78億 | 39.51 | |
|
| 電子元件 | 0.000% | -2.160% | 0.00 | 5.11億 | 15.05 | |
|
| 電子設備與儀器 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 2.02億 | 3.36 | |
|
| 環境與設施服務 | 0.000% | -1.840% | 71.73萬 | 1.37億 | 7.20 | |
|
| 環保產品 | 0.000% | +0.440% | 4.45萬 | 7.62千萬 | 70.49 | |
|
| 環保公用事業 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 3.32億 | 7.11 | |
|
| 股票 | 0.000% | -1.120% | 1.54千萬 | 458.40億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | 0.000% | +5.550% | 13.61萬 | 12.84億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | 0.000% | -5.400% | 0.00 | 134.55億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | 0.000% | -2.920% | 4.12萬 | 1.21億 | 7.97 | |
|
| 定息產品 | 0.000% | -0.020% | 36.88萬 | 1.09千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 1.79億 | 14.15 | |
|
| 鞋類 | 0.000% | +0.510% | 1.12百萬 | 6.18千萬 | 2.04 | |
|
| 林業產品 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 37.07萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | 0.000% | -0.510% | 0.00 | 7.23萬 | 5.23 | |
|
| 遊戲軟件 | 0.000% | -1.130% | 11.43萬 | 20.03億 | 9.36 | |
|
| 燃氣公用事業 | 0.000% | -1.830% | 1.70千 | 9.17億 | 11.42 | |
|
| 玻璃產品 | 0.000% | -2.350% | 8.45萬 | 1.60億 | 7.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | 0.000% | -0.740% | 8.71百萬 | 38.74億 | 13.95 | |
|
| 醫療保健設備 | 0.000% | +1.030% | 21.03萬 | 5.27億 | 10.16 | |
|
| 保健護理服務 | 0.000% | -1.110% | 51.27萬 | 9.10億 | 25.06 | |
|
| 醫療保健用品 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 1.75億 | 27.35 | |
|
| 重型電氣設備 | 0.000% | -0.580% | 2.27萬 | 14.41億 | 14.18 | |
|
| 公路基建 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 5.09億 | 8.17 | |
|
| 家庭裝飾品 | 0.000% | +0.180% | 7.14百萬 | 7.24千萬 | 85.15 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | 0.000% | -0.060% | 63.85萬 | 9.90千萬 | 6.74 | |
|
| 家用電器 | 0.000% | -0.640% | 0.00 | 26.08億 | 12.18 | |
|
| 家用電器零售 | 0.000% | +1.460% | 0.00 | 2.15百萬 | 7.02 | |
|
| 家庭用品 | 0.000% | -2.330% | 23.46萬 | 1.14億 | 12.88 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | 0.000% | +2.230% | 0.00 | 2.57百萬 | 2.12 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | 0.000% | -1.050% | 0.00 | 2.47億 | 4.70 | |
|
| 工業集團企業 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 9.32千萬 | 329.08 | |
|
| 工業機械 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 5.65億 | 18.14 | |
|
| 基建投資企業 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 3.29億 | 17.16 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | 0.000% | -1.200% | 1.30百萬 | 39.50億 | 4.38 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | 0.000% | -1.390% | 3.45百萬 | 20.36億 | 24.71 | |
|
| 投資公司 | 0.000% | -1.650% | 0.00 | 1.21千萬 | 9.49 | |
|
| 投資控股及資產管理 | 0.000% | -0.230% | 9.58萬 | 4.12億 | 8.00 | |
|
| 鋼鐵 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 1.44億 | 4.73 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | 0.000% | -0.390% | 5.78萬 | 5.06億 | 34.28 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | 0.000% | +0.640% | 9.69千 | 1.75億 | 5.71 | |
|
| 皮具產品 | 0.000% | +0.860% | 720.00 | 1.09億 | 66.57 | |
|
| 消閒用品 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 7.74百萬 | 2.65 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | -1.020% | 2.03百萬 | 43.17億 | 7.89 | |
|
| 照明產品 | 0.000% | -0.770% | 2.48萬 | 55.84萬 | 13.49 | |
|
| 液晶顯示器 | 0.000% | +1.200% | 5.09千 | 2.86千萬 | 8.09 | |
|
| 海運 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 16.78億 | 9.41 | |
|
| 海港與服務 | 0.000% | +0.040% | 2.31萬 | 3.12億 | 36.43 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | 0.000% | +0.640% | 2.88萬 | 1.29百萬 | 6.21 | |
|
| 貨幣市場 | 0.000% | +0.060% | 22.57萬 | 2.50千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | 0.000% | -1.260% | 1.42百萬 | 21.11億 | 5.10 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | 0.000% | -2.240% | 5.33百萬 | 41.18億 | 8.03 | |
|
| 新能源及節能環保 | 0.000% | -9.010% | 0.00 | 3.58億 | 42.71 | |
|
| 新一代信息技術 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 66.88億 | 34.44 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | 0.000% | -0.030% | 0.00 | 1.66千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 6.56億 | 89.22 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | 0.000% | +0.360% | 5.57萬 | 4.44千萬 | 11.86 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | 0.000% | +1.080% | 9.10千 | 9.92百萬 | 2.15 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | 0.000% | -0.940% | 1.86千 | 6.50百萬 | 2.72 | |
|
| 視力產品 | 0.000% | +1.170% | 0.00 | 9.96千萬 | 9.28 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | 0.000% | -1.340% | 1.47千萬 | 18.20億 | 5.09 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | 0.000% | -0.340% | 4.00萬 | 7.80億 | 11.82 | |
|
| 紙材料包裝 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.39千萬 | 17.54 | |
|
| 紙製品 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 1.56億 | 5.87 | |
|
| 個人用品 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 6.75千萬 | 8.79 | |
|
| 製藥 | 0.000% | -0.910% | 19.84萬 | 34.64億 | 68.51 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | 0.000% | -2.660% | 0.00 | 6.54億 | 3.43 | |
|
| 線路板 | 0.000% | +11.560% | 0.00 | 40.46億 | 8.91 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 9.81億 | 5.71 | |
|
| 綜合房地產 | 0.000% | -0.270% | 1.12百萬 | 5.96億 | 66.55 | |
|
| 房地產開發 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 62.30億 | 17.25 | |
|
| 房地產投資 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 4.24億 | 3.53 | |
|
| 物業服務及管理 | 0.000% | +0.090% | 1.13千萬 | 13.84億 | 11.24 | |
|
| 出版 | 0.000% | -0.720% | 1.25百萬 | 3.59億 | 1.60 | |
|
| 鐵路基建 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 2.34億 | 15.92 | |
|
| 餐館食肆 | 0.000% | -0.690% | 2.57百萬 | 6.82億 | 9.45 | |
|
| 衛星電訊服務 | 0.000% | -3.250% | 0.00 | 1.55千萬 | 19.57 | |
|
| 安全與報警服務 | 0.000% | -1.810% | 0.00 | 4.55千萬 | 17.07 | |
|
| 半導體產品及設備 | 0.000% | -0.040% | 2.75百萬 | 258.97億 | 44.24 | |
|
| 船舶建造 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 2.18千萬 | 17.71 | |
|
| 智能手機 | 0.000% | -0.220% | 2.49千萬 | 83.81億 | 11.82 | |
|
| 太陽能產品 | 0.000% | -1.610% | 0.00 | 3.74億 | 4.21 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | 0.000% | -0.080% | 3.67萬 | 14.31億 | 8.30 | |
|
| 系統軟件 | 0.000% | -1.150% | 6.48百萬 | 14.10億 | 14.70 | |
|
| 電訊服務 | +0.150% | -1.690% | 1.18千萬 | 29.23億 | 29.38 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | 0.000% | -2.040% | 12.01萬 | 94.58億 | 37.04 | |
|
| 紡織品 | 0.000% | -0.200% | 1.46百萬 | 1.04千萬 | 5.17 | |
|
| 輪胎與橡膠 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 1.87百萬 | 14.68 | |
|
| 旅遊 | 0.000% | -1.410% | 6.12千 | 13.58億 | 9.22 | |
|
| 玩具 | 0.000% | -1.350% | 920.00 | 56.62億 | 2.87 | |
|
| 陸運 | 0.000% | -0.350% | 8.64千 | 3.73億 | 3.92 | |
|
| 電視廣播 | 0.000% | -1.880% | 8.74千 | 4.14千萬 | 5.79 | |
|
| 虛擬資產 | 0.000% | -5.490% | 4.99百萬 | 3.17千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | 0.000% | +5.640% | 0.00 | 6.48百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | 0.000% | -0.590% | 88.31萬 | 8.43億 | 7.25 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | 0.000% | +0.500% | 2.31萬 | 3.09億 | 17.84 | |
|
| 水公用事業 | 0.000% | -1.400% | 80.76萬 | 1.76億 | 8.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/05 06:38