| 先進硬件及軟件 | -0.950% | -2.640% | 11.56億 | 39.30億 | 24.89 | |
|
| 先進材料 | +1.190% | -9.160% | 1.07千萬 | 4.47千萬 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +0.400% | +0.660% | 9.99千萬 | 6.97億 | 16.93 | |
|
| 農產品 | -0.840% | -1.100% | 1.25百萬 | 1.24千萬 | 8.38 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.190% | -0.630% | 1.48億 | 11.06億 | 14.34 | |
|
| 航空公司 | +0.090% | -0.900% | 4.74千萬 | 4.51億 | 19.58 | |
|
| 機場服務 | +0.650% | -1.080% | 1.57千萬 | 2.95億 | 5.89 | |
|
| 鋁 | -0.170% | -1.900% | 3.98億 | 25.49億 | 6.24 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 2.71萬 | 10.24 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +9.320% | +0.870% | 8.66百萬 | 5.15百萬 | 22.83 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.100% | -0.960% | 4.98千萬 | 5.45億 | 30.45 | |
|
| 應用軟件 | -0.750% | -0.030% | 9.98億 | 81.85億 | 28.61 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.920% | -0.410% | 2.14億 | 10.30億 | 61.65 | |
|
| 汽車製造商 | -0.120% | -0.380% | 9.58億 | 85.65億 | 19.59 | |
|
| 汽車零售 | -0.950% | -0.860% | 3.79千萬 | 1.65億 | 17.34 | |
|
| 電池產品 | -1.080% | -2.730% | 12.25億 | 40.24億 | 18.27 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.360% | +1.520% | 1.11億 | 5.48億 | 25.20 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -0.240% | -1.350% | 1.94億 | 5.33百萬 | 10.98 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.010% | -2.170% | 8.58千萬 | 6.39億 | 9.65 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -1.270% | -0.790% | 8.73千萬 | 12.84億 | 10.89 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.470% | -0.920% | 4.77千萬 | 1.89億 | 8.93 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.050% | -1.240% | 22.36億 | 89.16億 | 13.51 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.290% | -0.130% | 12.75億 | 55.55億 | 18.76 | |
|
| 樓宇建造 | +0.150% | +0.250% | 3.99千萬 | 2.62億 | 20.22 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.770% | -0.140% | 1.57億 | 9.19億 | 9.94 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | +0.740% | -1.740% | 1.47千萬 | 1.57億 | 10.64 | |
|
| 卷煙產品 | -0.200% | +0.160% | 2.11千萬 | 1.66億 | 690.72 | |
|
| 煤炭開採 | +0.050% | -1.900% | 2.79億 | 24.18億 | 17.67 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 2.54千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.740% | +0.450% | 5.48百萬 | 7.27千萬 | 5.73 | |
|
| 工商及專業服務 | 0.000% | -1.260% | 5.96百萬 | 4.95千萬 | 26.53 | |
|
| 商業印刷 | -0.560% | +1.310% | 46.71萬 | 4.65百萬 | 47.06 | |
|
| 商品 | -0.490% | -0.190% | 1.43千萬 | 9.17千萬 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -0.700% | +0.310% | 1.57百萬 | 1.80千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -1.920% | -1.060% | 15.16億 | 105.21億 | 10.34 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.400% | +1.930% | 6.67千萬 | 5.16億 | 37.77 | |
|
| 綜合企業 | -0.800% | -0.920% | 1.77億 | 13.47億 | 11.38 | |
|
| 建築與工程 | +0.460% | +0.070% | 4.31千萬 | 5.19億 | 359.92 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -0.240% | +0.820% | 1.95億 | 21.12億 | 9.50 | |
|
| 建築材料 | -0.230% | -2.120% | 7.59千萬 | 6.50億 | 56.55 | |
|
| 消費電子產品 | +0.320% | +0.100% | 1.63千萬 | 1.33億 | 8.80 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.250% | +0.630% | 6.00千萬 | 4.60億 | 13.90 | |
|
| 乳製品 | +0.080% | +1.470% | 4.41千萬 | 4.73億 | 6.66 | |
|
| 百貨商店 | -0.060% | +1.120% | 1.74萬 | 81.94萬 | 1.85 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.150% | -0.690% | 13.69億 | 111.98億 | 7.14 | |
|
| 綜合化工產品 | -1.720% | +2.130% | 3.94億 | 24.18億 | 29.59 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.320% | -1.690% | 8.28億 | 43.42億 | 20.61 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.580% | -0.260% | 7.35千萬 | 6.21億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | -1.690% | 1.95百萬 | 2.08千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.550% | +1.790% | 59.62億 | 495.79億 | 112.54 | |
|
| 教育服務 | +0.380% | -1.060% | 3.97千萬 | 3.71億 | 5.34 | |
|
| 電力公用事業 | -1.370% | +3.590% | 4.15億 | 31.19億 | 10.68 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.330% | +0.300% | 14.93億 | 63.78億 | 39.15 | |
|
| 電子元件 | +1.640% | -2.160% | 8.14千萬 | 5.11億 | 14.89 | |
|
| 電子設備與儀器 | +0.130% | +0.330% | 2.04千萬 | 2.02億 | 3.36 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.430% | -1.840% | 2.29千萬 | 1.37億 | 7.19 | |
|
| 環保產品 | -0.420% | +0.440% | 9.19百萬 | 7.62千萬 | 70.26 | |
|
| 環保公用事業 | -0.380% | -0.290% | 6.50億 | 3.32億 | 7.11 | |
|
| 股票 | -0.530% | -1.120% | 65.38億 | 458.40億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +1.120% | +5.550% | 2.57億 | 12.84億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -1.970% | -5.400% | 62.56億 | 134.55億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.520% | -2.920% | 1.03千萬 | 1.21億 | 7.92 | |
|
| 定息產品 | +0.010% | -0.020% | 1.36百萬 | 1.09千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.370% | +0.440% | 4.48千萬 | 1.79億 | 14.13 | |
|
| 鞋類 | +0.590% | +0.510% | 1.24千萬 | 6.18千萬 | 2.04 | |
|
| 林業產品 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 37.07萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | 0.000% | -0.510% | 0.00 | 7.23萬 | 5.23 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.340% | -1.130% | 2.12億 | 20.03億 | 9.39 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.190% | -1.830% | 1.24億 | 9.17億 | 11.41 | |
|
| 玻璃產品 | -1.620% | -2.350% | 2.02千萬 | 1.60億 | 6.89 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.600% | -0.740% | 6.25億 | 38.74億 | 13.92 | |
|
| 醫療保健設備 | +0.240% | +1.030% | 5.72千萬 | 5.27億 | 10.12 | |
|
| 保健護理服務 | +0.230% | -1.110% | 5.19億 | 9.10億 | 25.01 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.650% | -0.500% | 2.89億 | 1.75億 | 27.40 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.160% | -0.580% | 3.09億 | 14.41億 | 14.09 | |
|
| 公路基建 | -0.350% | -0.980% | 2.68千萬 | 5.09億 | 8.12 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.510% | +0.180% | 5.51百萬 | 7.24千萬 | 85.15 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.100% | -0.060% | 8.97百萬 | 9.90千萬 | 6.72 | |
|
| 家用電器 | +0.390% | -0.640% | 3.22億 | 26.08億 | 12.15 | |
|
| 家用電器零售 | +1.170% | +1.460% | 27.72萬 | 2.15百萬 | 7.02 | |
|
| 家庭用品 | +0.290% | -2.330% | 9.56百萬 | 1.14億 | 12.80 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.720% | +2.230% | 16.48萬 | 2.57百萬 | 2.12 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.300% | -1.050% | 2.37千萬 | 2.47億 | 4.71 | |
|
| 工業集團企業 | -0.430% | -0.110% | 1.03百萬 | 9.32千萬 | 326.24 | |
|
| 工業機械 | -1.700% | +0.020% | 1.07億 | 5.65億 | 17.62 | |
|
| 基建投資企業 | -0.800% | -1.310% | 7.98千萬 | 3.29億 | 16.95 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.320% | -1.200% | 3.71億 | 39.50億 | 4.37 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.130% | -1.390% | 2.27億 | 20.36億 | 24.76 | |
|
| 投資公司 | -0.330% | -1.650% | 1.61百萬 | 1.21千萬 | 9.61 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +1.490% | -0.230% | 4.39千萬 | 4.12億 | 8.03 | |
|
| 鋼鐵 | -2.170% | +0.300% | 1.51千萬 | 1.44億 | 4.70 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.530% | -0.390% | 8.16千萬 | 5.06億 | 34.17 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.260% | +0.640% | 2.84千萬 | 1.75億 | 5.71 | |
|
| 皮具產品 | +0.180% | +0.860% | 5.65百萬 | 1.09億 | 66.58 | |
|
| 消閒用品 | -0.700% | +0.520% | 81.77萬 | 7.74百萬 | 2.64 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.660% | -1.020% | 7.90億 | 43.17億 | 7.90 | |
|
| 照明產品 | -0.980% | -0.770% | 19.57萬 | 55.84萬 | 13.49 | |
|
| 液晶顯示器 | -2.080% | +1.200% | 4.54百萬 | 2.86千萬 | 8.07 | |
|
| 海運 | +0.960% | -1.130% | 2.78億 | 16.78億 | 9.46 | |
|
| 海港與服務 | -0.020% | +0.040% | 3.72千萬 | 3.12億 | 36.45 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +1.110% | +0.640% | 13.77萬 | 1.29百萬 | 6.20 | |
|
| 貨幣市場 | -0.010% | +0.060% | 4.12百萬 | 2.50千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.750% | -1.260% | 1.26億 | 21.11億 | 5.08 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -1.480% | -2.240% | 35.85億 | 41.18億 | 7.89 | |
|
| 新能源及節能環保 | -2.230% | -9.010% | 5.93千萬 | 3.58億 | 42.06 | |
|
| 新一代信息技術 | -4.010% | -2.240% | 11.75億 | 66.88億 | 34.56 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.080% | -0.030% | 1.39百萬 | 1.66千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.850% | -0.760% | 7.73千萬 | 6.56億 | 86.82 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.130% | +0.360% | 5.48百萬 | 4.44千萬 | 11.90 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -0.290% | +1.080% | 3.04百萬 | 9.92百萬 | 2.14 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.460% | -0.940% | 1.68百萬 | 6.50百萬 | 2.62 | |
|
| 視力產品 | +0.680% | +1.170% | 1.27千萬 | 9.96千萬 | 9.26 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.850% | -1.340% | 4.14億 | 18.20億 | 5.18 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.290% | -0.340% | 1.52億 | 7.80億 | 11.81 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.240% | 0.000% | 4.43百萬 | 3.39千萬 | 17.56 | |
|
| 紙製品 | -0.530% | -0.830% | 1.52千萬 | 1.56億 | 5.84 | |
|
| 個人用品 | +0.720% | -0.320% | 3.30千萬 | 6.75千萬 | 8.80 | |
|
| 製藥 | +0.500% | -0.910% | 6.16億 | 34.64億 | 69.83 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.570% | -2.660% | 6.06千萬 | 6.54億 | 3.42 | |
|
| 線路板 | +6.560% | +11.560% | 10.92億 | 40.46億 | 9.13 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +0.850% | +0.330% | 1.20億 | 9.81億 | 5.74 | |
|
| 綜合房地產 | -0.850% | -0.270% | 2.24千萬 | 5.96億 | 65.51 | |
|
| 房地產開發 | -0.080% | -0.370% | 9.07億 | 62.30億 | 17.24 | |
|
| 房地產投資 | +0.420% | -0.300% | 6.12千萬 | 4.24億 | 3.54 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.160% | +0.090% | 1.90億 | 13.84億 | 11.25 | |
|
| 出版 | -0.600% | -0.720% | 2.15千萬 | 3.59億 | 1.60 | |
|
| 鐵路基建 | -0.900% | +0.670% | 2.57千萬 | 2.34億 | 15.93 | |
|
| 餐館食肆 | +0.180% | -0.690% | 6.93千萬 | 6.82億 | 9.47 | |
|
| 衛星電訊服務 | +0.340% | -3.250% | 2.72百萬 | 1.55千萬 | 19.30 | |
|
| 安全與報警服務 | +1.130% | -1.810% | 7.04百萬 | 4.55千萬 | 16.83 | |
|
| 半導體產品及設備 | -2.720% | -0.040% | 63.90億 | 258.97億 | 42.86 | |
|
| 船舶建造 | -0.210% | +0.140% | 4.13百萬 | 2.18千萬 | 17.64 | |
|
| 智能手機 | -0.380% | -0.220% | 9.52億 | 83.81億 | 11.70 | |
|
| 太陽能產品 | -1.130% | -1.610% | 7.34千萬 | 3.74億 | 4.14 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.240% | -0.080% | 1.42億 | 14.31億 | 8.25 | |
|
| 系統軟件 | -0.320% | -1.150% | 1.96億 | 14.10億 | 14.69 | |
|
| 電訊服務 | +0.370% | -1.690% | 3.80億 | 29.23億 | 30.19 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +1.440% | -2.040% | 38.82億 | 94.58億 | 37.74 | |
|
| 紡織品 | -0.350% | -0.200% | 32.47萬 | 1.04千萬 | 5.19 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.020% | -0.360% | 4.12萬 | 1.87百萬 | 14.61 | |
|
| 旅遊 | -0.310% | -1.410% | 2.93億 | 13.58億 | 9.26 | |
|
| 玩具 | -0.940% | -1.350% | 5.61億 | 56.62億 | 2.82 | |
|
| 陸運 | -2.090% | -0.350% | 8.00千萬 | 3.73億 | 3.92 | |
|
| 電視廣播 | -2.600% | -1.880% | 1.09百萬 | 4.14千萬 | 5.69 | |
|
| 虛擬資產 | -1.210% | -5.490% | 5.90百萬 | 3.17千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +0.680% | +5.640% | 29.31萬 | 6.48百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | +2.170% | -0.590% | 4.01千萬 | 8.43億 | 7.06 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.860% | +0.500% | 9.28千萬 | 3.09億 | 17.95 | |
|
| 水公用事業 | -0.110% | -1.400% | 1.32千萬 | 1.76億 | 8.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/05 10:11