| 先進硬件及軟件 | -0.980% | -2.640% | 20.34億 | 39.30億 | 24.96 | |
|
| 先進材料 | +0.980% | -9.160% | 1.41千萬 | 4.47千萬 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -0.370% | +0.660% | 1.51億 | 6.97億 | 16.71 | |
|
| 農產品 | +0.700% | -1.100% | 2.45百萬 | 1.24千萬 | 8.38 | |
|
| 航空貨運與物流 | +0.050% | -0.630% | 2.67億 | 11.06億 | 14.62 | |
|
| 航空公司 | -0.590% | -0.900% | 9.88千萬 | 4.51億 | 19.28 | |
|
| 機場服務 | +0.590% | -1.080% | 4.45千萬 | 2.95億 | 5.96 | |
|
| 鋁 | -0.650% | -1.900% | 6.42億 | 25.49億 | 6.22 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 2.71萬 | 10.24 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +9.960% | +0.870% | 1.17千萬 | 5.15百萬 | 22.84 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.050% | -0.960% | 1.04億 | 5.45億 | 29.67 | |
|
| 應用軟件 | -0.400% | -0.030% | 18.43億 | 81.85億 | 28.62 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.730% | -0.410% | 3.99億 | 10.30億 | 61.53 | |
|
| 汽車製造商 | -0.200% | -0.380% | 17.53億 | 85.65億 | 19.33 | |
|
| 汽車零售 | +0.030% | -0.860% | 5.98千萬 | 1.65億 | 17.42 | |
|
| 電池產品 | -1.080% | -2.730% | 19.57億 | 40.24億 | 18.13 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.290% | +1.520% | 1.66億 | 5.48億 | 25.13 | |
|
| 美容護膚產品零售 | 0.000% | -1.350% | 2.35億 | 5.33百萬 | 11.06 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.180% | -2.170% | 1.64億 | 6.39億 | 9.60 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -1.500% | -0.790% | 1.97億 | 12.84億 | 10.86 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.080% | -0.920% | 8.68千萬 | 1.89億 | 8.86 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.740% | -1.240% | 31.20億 | 89.16億 | 13.39 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.300% | -0.130% | 18.82億 | 55.55億 | 18.71 | |
|
| 樓宇建造 | +0.460% | +0.250% | 6.75千萬 | 2.62億 | 20.34 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.860% | -0.140% | 3.69億 | 9.19億 | 9.88 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.650% | -1.740% | 2.17千萬 | 1.57億 | 10.55 | |
|
| 卷煙產品 | -0.240% | +0.160% | 4.52千萬 | 1.66億 | 687.68 | |
|
| 煤炭開採 | +0.130% | -1.900% | 5.91億 | 24.18億 | 18.24 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 2.54千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -1.200% | +0.450% | 1.12千萬 | 7.27千萬 | 5.68 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.930% | -1.260% | 1.71千萬 | 4.95千萬 | 26.52 | |
|
| 商業印刷 | -1.010% | +1.310% | 1.75百萬 | 4.65百萬 | 46.42 | |
|
| 商品 | -0.610% | -0.190% | 2.35千萬 | 9.17千萬 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -1.010% | +0.310% | 4.69百萬 | 1.80千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -3.290% | -1.060% | 25.16億 | 105.21億 | 10.06 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.450% | +1.930% | 1.08億 | 5.16億 | 37.35 | |
|
| 綜合企業 | -0.990% | -0.920% | 3.31億 | 13.47億 | 11.35 | |
|
| 建築與工程 | +0.850% | +0.070% | 8.13千萬 | 5.19億 | 354.55 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.680% | +0.820% | 3.90億 | 21.12億 | 9.59 | |
|
| 建築材料 | -0.440% | -2.120% | 1.39億 | 6.50億 | 56.31 | |
|
| 消費電子產品 | +1.630% | +0.100% | 3.75千萬 | 1.33億 | 8.91 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.450% | +0.630% | 1.37億 | 4.60億 | 13.84 | |
|
| 乳製品 | -0.840% | +1.470% | 1.27億 | 4.73億 | 6.61 | |
|
| 百貨商店 | -0.200% | +1.120% | 13.77萬 | 81.94萬 | 1.85 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.040% | -0.690% | 24.67億 | 111.98億 | 7.13 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.830% | +2.130% | 6.01億 | 24.18億 | 29.72 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.160% | -1.690% | 14.61億 | 43.42億 | 20.79 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.450% | -0.260% | 1.28億 | 6.21億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -0.860% | -1.690% | 2.88百萬 | 2.08千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.550% | +1.790% | 96.10億 | 495.79億 | 111.28 | |
|
| 教育服務 | +0.100% | -1.060% | 7.33千萬 | 3.71億 | 5.31 | |
|
| 電力公用事業 | -2.010% | +3.590% | 7.05億 | 31.19億 | 10.59 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.800% | +0.300% | 26.23億 | 63.78億 | 39.57 | |
|
| 電子元件 | +6.320% | -2.160% | 1.59億 | 5.11億 | 14.15 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.660% | +0.330% | 4.82千萬 | 2.02億 | 3.39 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.370% | -1.840% | 4.83千萬 | 1.37億 | 7.10 | |
|
| 環保產品 | -1.350% | +0.440% | 2.06千萬 | 7.62千萬 | 70.36 | |
|
| 環保公用事業 | -0.540% | -0.290% | 7.64億 | 3.32億 | 7.07 | |
|
| 股票 | -0.610% | -1.120% | 158.17億 | 458.40億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +1.580% | +5.550% | 4.37億 | 12.84億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -2.760% | -5.400% | 106.63億 | 134.55億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -1.040% | -2.920% | 2.09千萬 | 1.21億 | 7.99 | |
|
| 定息產品 | +0.020% | -0.020% | 2.82百萬 | 1.09千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.200% | +0.440% | 7.54千萬 | 1.79億 | 14.24 | |
|
| 鞋類 | +1.160% | +0.510% | 2.73千萬 | 6.18千萬 | 2.04 | |
|
| 林業產品 | -0.330% | +0.110% | 2.69萬 | 37.07萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | +0.370% | -0.510% | 2.04萬 | 7.23萬 | 5.26 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.500% | -1.130% | 4.81億 | 20.03億 | 9.34 | |
|
| 燃氣公用事業 | -1.040% | -1.830% | 2.48億 | 9.17億 | 11.40 | |
|
| 玻璃產品 | -1.130% | -2.350% | 4.91千萬 | 1.60億 | 6.91 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -0.820% | -0.740% | 9.82億 | 38.74億 | 13.82 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.390% | +1.030% | 9.68千萬 | 5.27億 | 10.09 | |
|
| 保健護理服務 | +0.480% | -1.110% | 7.17億 | 9.10億 | 25.00 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.190% | -0.500% | 3.82億 | 1.75億 | 27.00 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.210% | -0.580% | 4.47億 | 14.41億 | 14.19 | |
|
| 公路基建 | -0.540% | -0.980% | 4.84千萬 | 5.09億 | 8.12 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.250% | +0.180% | 2.81千萬 | 7.24千萬 | 83.87 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.250% | -0.060% | 1.34千萬 | 9.90千萬 | 6.75 | |
|
| 家用電器 | +0.340% | -0.640% | 5.27億 | 26.08億 | 12.25 | |
|
| 家用電器零售 | +3.560% | +1.460% | 33.50萬 | 2.15百萬 | 7.18 | |
|
| 家庭用品 | +0.400% | -2.330% | 2.27千萬 | 1.14億 | 12.99 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.130% | +2.230% | 60.84萬 | 2.57百萬 | 2.07 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.240% | -1.050% | 5.10千萬 | 2.47億 | 4.74 | |
|
| 工業集團企業 | -0.970% | -0.110% | 1.60百萬 | 9.32千萬 | 326.95 | |
|
| 工業機械 | -1.060% | +0.020% | 1.75億 | 5.65億 | 17.66 | |
|
| 基建投資企業 | -1.070% | -1.310% | 1.20億 | 3.29億 | 16.98 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.330% | -1.200% | 6.13億 | 39.50億 | 4.38 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.240% | -1.390% | 4.11億 | 20.36億 | 24.76 | |
|
| 投資公司 | -0.730% | -1.650% | 4.07百萬 | 1.21千萬 | 9.35 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +1.070% | -0.230% | 6.22千萬 | 4.12億 | 8.01 | |
|
| 鋼鐵 | -2.250% | +0.300% | 2.90千萬 | 1.44億 | 4.69 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.440% | -0.390% | 1.82億 | 5.06億 | 34.34 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.540% | +0.640% | 4.82千萬 | 1.75億 | 5.69 | |
|
| 皮具產品 | -0.060% | +0.860% | 1.29千萬 | 1.09億 | 66.55 | |
|
| 消閒用品 | -0.800% | +0.520% | 4.61百萬 | 7.74百萬 | 2.63 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.100% | -1.020% | 11.94億 | 43.17億 | 7.86 | |
|
| 照明產品 | -1.190% | -0.770% | 30.44萬 | 55.84萬 | 13.46 | |
|
| 液晶顯示器 | -2.240% | +1.200% | 1.95千萬 | 2.86千萬 | 8.03 | |
|
| 海運 | +1.380% | -1.130% | 5.26億 | 16.78億 | 9.48 | |
|
| 海港與服務 | +0.380% | +0.040% | 6.73千萬 | 3.12億 | 36.48 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.930% | +0.640% | 26.40萬 | 1.29百萬 | 6.07 | |
|
| 貨幣市場 | -0.020% | +0.060% | 5.96百萬 | 2.50千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.560% | -1.260% | 2.55億 | 21.11億 | 5.07 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -1.520% | -2.240% | 54.18億 | 41.18億 | 7.88 | |
|
| 新能源及節能環保 | -0.380% | -9.010% | 1.98億 | 3.58億 | 45.05 | |
|
| 新一代信息技術 | -3.260% | -2.240% | 19.15億 | 66.88億 | 34.42 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +0.470% | -0.030% | 1.82百萬 | 1.66千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.660% | -0.760% | 2.28億 | 6.56億 | 87.94 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.390% | +0.360% | 2.01千萬 | 4.44千萬 | 11.90 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.520% | +1.080% | 4.74百萬 | 9.92百萬 | 2.15 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.390% | -0.940% | 2.68百萬 | 6.50百萬 | 2.62 | |
|
| 視力產品 | +0.210% | +1.170% | 2.98千萬 | 9.96千萬 | 9.27 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.210% | -1.340% | 9.65億 | 18.20億 | 5.04 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.200% | -0.340% | 2.87億 | 7.80億 | 11.82 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.170% | 0.000% | 1.06千萬 | 3.39千萬 | 17.56 | |
|
| 紙製品 | +0.440% | -0.830% | 5.84千萬 | 1.56億 | 5.80 | |
|
| 個人用品 | +1.050% | -0.320% | 3.60千萬 | 6.75千萬 | 8.82 | |
|
| 製藥 | +0.570% | -0.910% | 9.02億 | 34.64億 | 69.26 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.820% | -2.660% | 1.05億 | 6.54億 | 3.39 | |
|
| 線路板 | +3.210% | +11.560% | 22.29億 | 40.46億 | 11.15 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +0.370% | +0.330% | 2.29億 | 9.81億 | 5.73 | |
|
| 綜合房地產 | -0.620% | -0.270% | 3.74千萬 | 5.96億 | 64.70 | |
|
| 房地產開發 | -0.420% | -0.370% | 13.24億 | 62.30億 | 17.19 | |
|
| 房地產投資 | +0.220% | -0.300% | 1.05億 | 4.24億 | 3.54 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.040% | +0.090% | 3.32億 | 13.84億 | 11.17 | |
|
| 出版 | +0.390% | -0.720% | 3.60千萬 | 3.59億 | 1.59 | |
|
| 鐵路基建 | -1.080% | +0.670% | 4.13千萬 | 2.34億 | 16.08 | |
|
| 餐館食肆 | +0.340% | -0.690% | 1.20億 | 6.82億 | 9.30 | |
|
| 衛星電訊服務 | +1.010% | -3.250% | 7.35百萬 | 1.55千萬 | 20.09 | |
|
| 安全與報警服務 | +1.030% | -1.810% | 1.54千萬 | 4.55千萬 | 16.83 | |
|
| 半導體產品及設備 | -2.090% | -0.040% | 94.56億 | 258.97億 | 42.83 | |
|
| 船舶建造 | -0.780% | +0.140% | 7.26百萬 | 2.18千萬 | 17.58 | |
|
| 智能手機 | +0.860% | -0.220% | 17.60億 | 83.81億 | 11.77 | |
|
| 太陽能產品 | -0.080% | -1.610% | 1.49億 | 3.74億 | 4.13 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.860% | -0.080% | 2.53億 | 14.31億 | 8.20 | |
|
| 系統軟件 | -0.580% | -1.150% | 3.40億 | 14.10億 | 14.61 | |
|
| 電訊服務 | +1.190% | -1.690% | 6.64億 | 29.23億 | 29.94 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.380% | -2.040% | 73.19億 | 94.58億 | 37.66 | |
|
| 紡織品 | -0.340% | -0.200% | 1.20百萬 | 1.04千萬 | 5.16 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.350% | -0.360% | 9.11萬 | 1.87百萬 | 14.58 | |
|
| 旅遊 | -0.320% | -1.410% | 3.78億 | 13.58億 | 9.23 | |
|
| 玩具 | -1.150% | -1.350% | 9.89億 | 56.62億 | 2.78 | |
|
| 陸運 | -2.180% | -0.350% | 1.57億 | 3.73億 | 3.91 | |
|
| 電視廣播 | -1.860% | -1.880% | 3.43百萬 | 4.14千萬 | 5.69 | |
|
| 虛擬資產 | -2.500% | -5.490% | 1.46千萬 | 3.17千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +1.860% | +5.640% | 1.15百萬 | 6.48百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | +1.950% | -0.590% | 6.81千萬 | 8.43億 | 7.12 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.720% | +0.500% | 1.18億 | 3.09億 | 17.96 | |
|
| 水公用事業 | -1.400% | -1.400% | 3.31千萬 | 1.76億 | 8.11 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/05 11:11