| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1200 | -0.1080 | 0.0510 | 0.4130 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0100 | -0.1510 | -0.1130 | 0.3650 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1196 | -0.1083 | 0.0509 | 0.4131 | |
| 每股净资产(元) | 4.8350 | 4.6420 | 4.6368 | 4.9625 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.2728 | 3.0734 | 3.0241 | 3.3489 | |
| 每股公积金(元) | 0.2628 | 0.2628 | 0.2628 | 0.2628 | |
| 销售毛利率(%) | 11.76 | 8.61 | 7.43 | 14.18 | |
| 营业利润率(%) | 2.92 | -1.97 | 0.27 | 5.43 | |
| 销售净利润率(%) | 2.32 | -2.21 | 0.92 | 6.71 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.44 | -2.28 | 1.08 | 8.62 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 2.47 | -2.33 | 1.10 | 8.32 | |
| 股东权益(%) | 56.38 | 54.93 | 53.04 | 54.65 | |
| 流动比率 | 1.53 | 1.25 | 1.17 | 1.40 | |
| 速动比率 | 1.37 | 1.09 | 1.04 | 1.28 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.6260 | 0.3719 | -0.0219 | -0.0219 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28