| 指数 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 上证综指 |
| 上证综指 | 4,057.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |
| 沪深300 | 4,904.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 深证成指 | 15,661.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 恒生指数 | 25,253.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 恒生科技指数 | 4,975.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 国企指数 | 8,501.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
|
所有本地指数最後更新於:2026/06/04 16:09;
深证成指最後更新於:2026/06/05 09:02;
其他中国指数延迟最少十五分钟。
沪深港通成交最活跃股票/ETF 沪深港通成交最活跃股票/ETF
沪深股通截止 : 2026/06/04 |
港股股通截止 : 2026/06/04