| 玻璃 | +7.870% | +2.050% | 32.58亿 | 23.01亿 | 56.34 | |
|
| 综合货品商店 | +4.940% | -1.210% | 3.68亿 | 1.65亿 | 11.38 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +3.980% | -1.550% | 5.87亿 | 6.84亿 | 7.57 | |
|
| 医疗用品经销商 | +3.870% | -3.640% | 2.39亿 | 2.75亿 | 38.13 | |
|
| 通信传输设备 | +3.180% | +0.360% | 1,496.16亿 | 1,927.64亿 | 362.58 | |
|
| 火电 | -2.750% | -1.220% | 362.58亿 | 664.00亿 | 85.68 | |
|
| 新能源发电 | -2.510% | -1.020% | 100.00亿 | 189.11亿 | 59.06 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -2.470% | -1.140% | 25.12亿 | 38.56亿 | 36.93 | |
|
| 水电 | -2.370% | -2.010% | 89.93亿 | 169.30亿 | 66.91 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.000% | -2.130% | 28.62亿 | 62.93亿 | 87.35 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.950% | +0.830% | 2,017.16亿 | 3,423.74亿 | 120.72 | |
|
| 半导体 | -0.160% | +1.390% | 1,625.14亿 | 3,074.58亿 | 129.14 | |
|
| 通信传输设备 | +3.180% | +0.360% | 1,496.16亿 | 1,927.64亿 | 362.58 | |
|
| 光电子器件 | +2.640% | +0.500% | 1,365.47亿 | 1,695.31亿 | 143.84 | |
|
| 新能源设备 | +0.070% | -0.840% | 675.43亿 | 1,201.87亿 | 54.37 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.970% | -1.230% | 634.70亿 | 1,023.89亿 | 90.75 | |
|
| 其他机械设备 | +1.270% | -0.420% | 535.95亿 | 848.12亿 | 103.70 | |
|
| 通用机械 | +1.340% | +0.070% | 535.63亿 | 791.08亿 | 97.79 | |
|
| 其他化学制品 | +1.630% | -0.740% | 436.85亿 | 649.40亿 | 67.01 | |
|
| 稀有金属 | +0.770% | -0.770% | 417.83亿 | 623.37亿 | 201.27 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 11:35