| 石油与天然气钻井 | 0.000% | -4.530% | 0.00 | 5.29亿 | 56.71 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -2.490% | 0.00 | 85.00亿 | 161.05 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 37.30亿 | 15.58 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -2.510% | 0.00 | 24.87亿 | 39.55 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 14.16亿 | 18.46 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -1.550% | 0.00 | 6.84亿 | 7.98 | |
|
| 煤炭 | 0.000% | +1.660% | 0.00 | 268.07亿 | 31.14 | |
|
| 化学原料 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 453.23亿 | 79.66 | |
|
| 涂料涂漆 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 53.32亿 | 81.31 | |
|
| 塑料制品 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 209.77亿 | 70.78 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/04 15:00