| 航空航天与国防 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 351.42亿 | 180.61 | |
|
| 农用机械 | 0.000% | -1.400% | 0.00 | 1.92亿 | 88.48 | |
|
| 航空货运 | 0.000% | -2.200% | 0.00 | 3.63亿 | 26.17 | |
|
| 航空公司 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 43.74亿 | 28.93 | |
|
| 机场 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 6.57亿 | 20.39 | |
|
| 铝 | 0.000% | -3.280% | 0.00 | 244.69亿 | 41.82 | |
|
| 资产管理与托管银行 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 14.15亿 | 73.46 | |
|
| 景点 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 13.36亿 | 57.55 | |
|
| 汽车 | 0.000% | -2.430% | 0.00 | 143.47亿 | 38.02 | |
|
| 汽车零配件 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 565.53亿 | 67.84 | |
|
| 啤酒 | 0.000% | -2.590% | 0.00 | 19.16亿 | 20.74 | |
|
| 生物科技 | 0.000% | -2.200% | 0.00 | 103.40亿 | 81.86 | |
|
| 广播与有线电视 | 0.000% | -2.470% | 0.00 | 39.43亿 | 53.38 | |
|
| 建筑产品 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 61.16亿 | 88.29 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 15.18亿 | 51.85 | |
|
| 水泥 | 0.000% | -2.360% | 0.00 | 30.81亿 | 37.91 | |
|
| 化学原料 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 453.23亿 | 79.66 | |
|
| 化学药 | 0.000% | -1.540% | 0.00 | 304.39亿 | 52.32 | |
|
| 中药 | 0.000% | -1.420% | 0.00 | 81.21亿 | 40.40 | |
|
| 土木工程 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 196.59亿 | 65.53 | |
|
| 服装服饰 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 43.15亿 | 53.75 | |
|
| 煤炭 | 0.000% | +1.660% | 0.00 | 268.07亿 | 31.14 | |
|
| 商业印刷 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 20.48亿 | 75.17 | |
|
| 商用货车 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 6.51亿 | 12.03 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | -1.770% | 0.00 | 3.94千万 | 48.11 | |
|
| 通信终端设备 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 365.91亿 | 94.78 | |
|
| 通信传输设备 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 1,927.64亿 | 343.19 | |
|
| 其它通信设备 | 0.000% | -4.530% | 0.00 | 10.41亿 | 153.70 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | -1.900% | 0.00 | 2.57亿 | 11.40 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +1.690% | 0.00 | 260.62亿 | 185.65 | |
|
| 电脑与外围设备 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 364.25亿 | 95.22 | |
|
| 建筑装修 | 0.000% | -0.960% | 0.00 | 77.18亿 | 38.71 | |
|
| 工程机械 | 0.000% | -0.340% | 0.00 | 84.45亿 | 48.51 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 2.95亿 | 54.87 | |
|
| 消费电子产品 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 146.54亿 | 57.09 | |
|
| 铜 | 0.000% | -1.270% | 0.00 | 218.40亿 | 149.45 | |
|
| 百货商店 | 0.000% | -2.730% | 0.00 | 81.74亿 | 42.18 | |
|
| 综合性银行 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 198.76亿 | 6.43 | |
|
| 多元化保险 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 58.18亿 | 6.43 | |
|
| 药品经销商 | 0.000% | -1.670% | 0.00 | 35.94亿 | 109.84 | |
|
| 教育服务 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 14.67亿 | 31.07 | |
|
| 电气部件与设备 | 0.000% | -1.230% | 0.00 | 1,023.89亿 | 90.08 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 3,423.74亿 | 116.63 | |
|
| 环保工程 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 21.86亿 | 23.14 | |
|
| 环保服务 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 152.71亿 | 41.89 | |
|
| 化肥与农药 | 0.000% | -2.190% | 0.00 | 93.84亿 | 34.62 | |
|
| 纤维及树脂 | 0.000% | -1.390% | 0.00 | 259.11亿 | 167.49 | |
|
| 金融交易与数据 | 0.000% | -2.130% | 0.00 | 62.93亿 | 92.74 | |
|
| 渔业产品 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 5.71亿 | 99.73 | |
|
| 食品经销商 | 0.000% | -2.630% | 0.00 | 3.42亿 | 131.28 | |
|
| 鞋类 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 16.72亿 | 129.63 | |
|
| 林业产品 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 18.18亿 | 72.43 | |
|
| 园林工程 | 0.000% | -2.030% | 0.00 | 49.03亿 | 47.86 | |
|
| 燃气 | 0.000% | -1.710% | 0.00 | 51.27亿 | 42.94 | |
|
| 通用机械 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 791.08亿 | 96.45 | |
|
| 综合货品商店 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 1.65亿 | 11.80 | |
|
| 玻璃 | 0.000% | +2.050% | 0.00 | 23.01亿 | 54.23 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | 0.000% | -2.350% | 0.00 | 171.68亿 | 33.38 | |
|
| 环保设备 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 59.62亿 | 82.36 | |
|
| 医疗保健机构 | 0.000% | -2.040% | 0.00 | 23.75亿 | 68.29 | |
|
| 医疗保健服务 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 16.43亿 | 66.81 | |
|
| 医疗保健技术 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 14.51亿 | 60.71 | |
|
| 供热或其他公用事业 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 38.56亿 | 39.42 | |
|
| 重型电气设备 | 0.000% | +2.200% | 0.00 | 9.37亿 | 98.52 | |
|
| 高速公路 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 16.95亿 | 19.25 | |
|
| 家庭装饰品 | 0.000% | -0.910% | 0.00 | 26.85亿 | 67.75 | |
|
| 酒店 | 0.000% | -1.650% | 0.00 | 6.89亿 | 55.71 | |
|
| 家用电器 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 164.38亿 | 72.18 | |
|
| 家常用品 | 0.000% | -2.130% | 0.00 | 7.38亿 | 67.26 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +0.510% | 0.00 | 36.19亿 | 163.82 | |
|
| 水电 | 0.000% | -2.010% | 0.00 | 169.30亿 | 67.08 | |
|
| 大卖场与超市 | 0.000% | -3.850% | 0.00 | 43.01亿 | 68.61 | |
|
| 工业集团企业 | 0.000% | -1.190% | 0.00 | 9.80亿 | 62.61 | |
|
| 工业品贸易商 | 0.000% | -1.510% | 0.00 | 48.12亿 | 68.14 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 37.30亿 | 15.58 | |
|
| 互联网信息服务 | 0.000% | -1.740% | 0.00 | 238.06亿 | 84.00 | |
|
| 互联网零售 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 30.67亿 | 103.51 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.830% | 0.00 | 342.46亿 | 28.49 | |
|
| IT外包服务 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 32.10亿 | 114.36 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | 0.000% | -1.850% | 0.00 | 10.24亿 | 49.14 | |
|
| 休闲设备与用品 | 0.000% | -1.270% | 0.00 | 57.49亿 | 38.06 | |
|
| 休闲服务 | 0.000% | -2.000% | 0.00 | 16.26亿 | 36.49 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | -1.950% | 0.00 | 23.12亿 | 5.61 | |
|
| 畜牧产品 | 0.000% | -3.330% | 0.00 | 51.43亿 | 35.60 | |
|
| 物流 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 89.11亿 | 44.42 | |
|
| 市场服务 | 0.000% | -2.000% | 0.00 | 42.07亿 | 48.99 | |
|
| 营销与广告 | 0.000% | -1.770% | 0.00 | 171.94亿 | 131.44 | |
|
| 医疗器械 | 0.000% | -1.900% | 0.00 | 192.24亿 | 57.53 | |
|
| 医疗用品经销商 | 0.000% | -3.640% | 0.00 | 2.75亿 | 35.69 | |
|
| 金属与玻璃容器 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 49.59亿 | 37.48 | |
|
| 移动互联网信息服务 | 0.000% | -1.360% | 0.00 | 156.67亿 | 43.62 | |
|
| 摩托车 | 0.000% | -2.590% | 0.00 | 8.67亿 | 28.40 | |
|
| 电影与娱乐 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 85.53亿 | 50.17 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | 0.000% | -0.840% | 0.00 | 1,201.87亿 | 56.85 | |
|
| 新能源发电 | 0.000% | -1.020% | 0.00 | 189.11亿 | 61.99 | |
|
| 非金属采矿及制品 | 0.000% | -0.430% | 0.00 | 206.46亿 | 120.77 | |
|
| 核电 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 25.00亿 | 22.28 | |
|
| 办公服务与用品 | 0.000% | -3.670% | 0.00 | 3.02亿 | 43.67 | |
|
| 石油与天然气钻井 | 0.000% | -4.530% | 0.00 | 5.29亿 | 56.71 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -2.510% | 0.00 | 24.87亿 | 39.55 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 14.16亿 | 18.46 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -1.550% | 0.00 | 6.84亿 | 7.98 | |
|
| 光电子器件 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 1,695.31亿 | 133.91 | |
|
| 其他农产品 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 57.19亿 | 98.55 | |
|
| 其他商业服务 | 0.000% | -1.250% | 0.00 | 111.49亿 | 74.66 | |
|
| 其他化学制品 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 649.40亿 | 68.60 | |
|
| 其他建材 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 27.33亿 | 87.71 | |
|
| 其它综合性金融服务 | 0.000% | -1.620% | 0.00 | 15.50亿 | 32.67 | |
|
| 其他机械设备 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 848.12亿 | 102.38 | |
|
| 其它有色金属及合金 | 0.000% | -2.260% | 0.00 | 296.37亿 | 61.69 | |
|
| 其他零售 | 0.000% | -2.780% | 0.00 | 27.09亿 | 36.76 | |
|
| 包装食品与肉类 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 164.88亿 | 41.45 | |
|
| 涂料涂漆 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 53.32亿 | 81.31 | |
|
| 纸材料包装 | 0.000% | -2.010% | 0.00 | 30.10亿 | 32.16 | |
|
| 纸制品 | 0.000% | -1.540% | 0.00 | 45.74亿 | 56.78 | |
|
| 园区 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 40.29亿 | 29.30 | |
|
| 个人用品 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 22.95亿 | 52.32 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -2.490% | 0.00 | 85.00亿 | 161.05 | |
|
| 制药与生物科技服务 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 130.25亿 | 61.01 | |
|
| 塑料制品 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 209.77亿 | 70.78 | |
|
| 港口 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 37.06亿 | 26.80 | |
|
| 电网 | 0.000% | -4.780% | 0.00 | 13.62亿 | 53.33 | |
|
| 印染化学品 | 0.000% | -0.860% | 0.00 | 74.29亿 | 105.09 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | 0.000% | -2.220% | 0.00 | 1.86亿 | 57.74 | |
|
| 出版 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 43.30亿 | 49.82 | |
|
| 铁路运输 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 20.94亿 | 21.00 | |
|
| 铁路设备 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 50.05亿 | 46.01 | |
|
| 稀有金属 | 0.000% | -0.770% | 0.00 | 623.37亿 | 186.69 | |
|
| 房地产开发 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 211.69亿 | 39.12 | |
|
| 房地产管理与服务 | 0.000% | -0.660% | 0.00 | 21.09亿 | 146.55 | |
|
| 区域性银行 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 88.22亿 | 6.41 | |
|
| 餐馆 | 0.000% | -2.350% | 0.00 | 1.73亿 | 106.04 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | -1.810% | 0.00 | 2.22亿 | 537.46 | |
|
| 公路运输 | 0.000% | -2.070% | 0.00 | 7.85亿 | 64.19 | |
|
| 橡胶制品 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 34.59亿 | 38.68 | |
|
| 半导体 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 3,074.58亿 | 124.47 | |
|
| 船舶制造 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 75.05亿 | 41.60 | |
|
| 航运 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 73.73亿 | 33.78 | |
|
| 软饮料 | 0.000% | -2.860% | 0.00 | 24.13亿 | 94.12 | |
|
| 软件开发 | 0.000% | -2.090% | 0.00 | 439.96亿 | 88.80 | |
|
| 特殊消费者服务 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 8.45千万 | 70.85 | |
|
| 特殊金融服务 | 0.000% | -2.790% | 0.00 | 6.45亿 | 123.86 | |
|
| 钢铁 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 117.76亿 | 72.15 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 465.24亿 | 114.17 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 23.89亿 | 15.81 | |
|
| 电信增值服务 | 0.000% | -2.300% | 0.00 | 43.36亿 | 55.58 | |
|
| 纺织品 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 37.39亿 | 142.60 | |
|
| 火电 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 664.00亿 | 81.54 | |
|
| 轮胎 | 0.000% | -1.170% | 0.00 | 16.80亿 | 19.30 | |
|
| 旅行社 | 0.000% | -1.970% | 0.00 | 44.04亿 | 211.15 | |
|
| 水务 | 0.000% | -2.020% | 0.00 | 20.83亿 | 57.33 | |
|
| 白酒 | 0.000% | -3.050% | 0.00 | 169.56亿 | 70.23 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | -2.480% | 0.00 | 11.65亿 | 33.44 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/04 15:00