| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.8800 | 1.1000 | 0.9600 | 0.6300 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.8800 | 1.0100 | 0.9400 | 0.4300 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.8780 | 1.1014 | 0.8497 | 0.6321 | |
| 每股净资产(元) | 12.3328 | 13.0319 | 17.4638 | 13.1333 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.6530 | 5.3544 | 5.0679 | 3.9730 | |
| 每股公积金(元) | 6.1700 | 6.1704 | 11.1439 | 7.8611 | |
| 销售毛利率(%) | 37.67 | 32.88 | 30.09 | 26.96 | |
| 营业利润率(%) | 28.25 | 21.77 | 15.59 | 11.62 | |
| 销售净利润率(%) | 24.26 | 19.11 | 12.87 | 8.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.28 | 7.97 | 6.28 | 4.71 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 15.23 | 8.45 | 4.87 | 4.81 | |
| 股东权益(%) | 71.80 | 74.35 | 60.44 | 62.63 | |
| 流动比率 | 6.90 | 9.26 | 1.98 | 2.23 | |
| 速动比率 | 6.33 | 8.44 | 1.42 | 1.71 | |
| 每股经营现金流量(元) | 2.1791 | 1.2461 | 1.4397 | 1.2668 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28