标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.020 (-0.758%) 沽空 $2.63百万; 比率 4.460% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) +0.040 (+0.246%) 沽空 $2.05千万; 比率 18.507% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.940 (+6.676%) 沽空 $3.21千万; 比率 4.793% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -12.500 (-1.728%) 沽空 $20.96亿; 比率 44.657% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.150 (-0.263%) 沽空 $4.25亿; 比率 25.844% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) -0.140 (-1.283%) 沽空 $5.82百万; 比率 10.529% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -1.380 (-4.291%) 沽空 $1.94千万; 比率 7.325% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) +1.150 (+2.156%) 沽空 $2.71千万; 比率 8.843% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) +1.280 (+4.510%) 沽空 $1.30亿; 比率 4.373% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) -1.800 (-3.125%) 沽空 $6.94千万; 比率 9.039% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-05 16:25。)
AASTOCKS新闻