美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -0.360 (-1.080%) 沽空 $3.01亿; 比率 21.310% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -0.710 (-2.340%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.390 (-2.112%) 沽空 $1.25亿; 比率 20.562% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.550 (-2.935%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -1.180 (-3.215%) 沽空 $1.93千万; 比率 5.843% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -1.690 (-3.670%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -0.580 (-2.517%) 沽空 $8.00百万; 比率 3.531% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -0.660 (-2.299%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -0.500 (-2.420%) 沽空 $1.63千万; 比率 5.212% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.290 (-2.627%) 沽空 $1.64亿; 比率 13.355% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.220 (-2.018%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.780 (-2.857%) 沽空 $2.77亿; 比率 12.511% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) -1.800 (-3.125%) 沽空 $6.94千万; 比率 9.039% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) -1.140 (-1.707%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) -1.980 (-4.327%) 沽空 $4.25百万; 比率 1.161% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) -0.400 (-0.673%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +1.060 (+2.495%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) +0.220 (+0.909%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -1.340 (-2.612%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-1.294%) 沽空 $1.68千万; 比率 15.485% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) +0.020 (+0.350%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.030 (-2.344%) 沽空 $1.35百万; 比率 30.043% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) +0.020 (+0.990%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.020 (-1.036%) 沽空 $2.47百万; 比率 27.651% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.010 (-0.351%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.310 (-1.664%) 沽空 $3.69千万; 比率 49.741% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.120 (+0.624%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.110 (-2.222%) 沽空 $2.82千万; 比率 26.314% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.030 (-2.419%) 沽空 $6.77百万; 比率 28.634% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.09千万; 比率 13.139% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) -0.030 (-0.234%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.250 (-2.543%) 沽空 $2.08千万; 比率 11.678% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) +0.470 (+7.165%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -0.780 (-1.579%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) +1.260 (+2.038%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.790 (-2.782%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.080 (-0.513%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.290 (-2.088%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.550 (-3.092%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.080 (-3.065%) 沽空 $4.42千万; 比率 35.085% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.150 (-1.896%) 沽空 $9.30百万; 比率 25.863% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.090 (-0.802%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-05 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻