美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.600% -0.700% 170.08億 351.42億 180.61
農用機械 -0.030% -1.400% 6.74千萬 1.92億 88.48
航空貨運 -0.580% -2.200% 8.64千萬 3.63億 26.17
航空公司 +0.280% -0.060% 14.27億 43.74億 28.93
機場 +1.570% -1.480% 2.43億 6.57億 20.39
+0.410% -3.280% 102.63億 244.69億 41.82
資產管理與托管銀行 -0.760% -1.500% 6.85億 14.15億 73.46
景點 +0.410% -1.110% 6.63億 13.36億 57.55
汽車 -0.240% -2.430% 49.84億 143.47億 38.02
汽車零配件 -1.020% -0.210% 242.62億 565.53億 67.84
啤酒 +0.440% -2.590% 7.22億 19.16億 20.74
生物科技 -0.190% -2.200% 43.73億 103.40億 81.86
廣播與有線電視 -0.200% -2.470% 15.47億 39.43億 53.38
建築產品 -0.150% -1.180% 24.31億 61.16億 88.29
汽車經銷商與汽車服務 -0.100% -1.030% 6.06億 15.18億 51.85
水泥 +0.810% -2.360% 12.51億 30.81億 37.91
化學原料 +0.020% -1.220% 228.60億 453.23億 79.66
化學藥 -0.310% -1.540% 153.35億 304.39億 52.32
中藥 +0.620% -1.420% 30.55億 81.21億 40.40
土木工程 -0.050% -1.330% 110.62億 196.59億 65.53
服裝服飾 -0.100% -1.720% 15.87億 43.15億 53.75
煤炭 -1.390% +1.660% 109.23億 268.07億 31.14
商業印刷 -1.200% -0.850% 7.58億 20.48億 75.17
商用貨車 +0.590% -1.030% 2.04億 6.51億 12.03
日用品經銷商 -0.230% -1.770% 1.45千萬 3.94千萬 48.11
通信終端設備 +1.770% -1.060% 203.34億 365.91億 94.78
通信傳輸設備 +3.140% +0.360% 1,022.86億 1,927.64億 343.19
其它通信設備 +1.370% -4.530% 4.44億 10.41億 153.70
綜合性資本市場 -0.130% -1.900% 9.46千萬 2.57億 11.40
電腦及電子設備經銷商 -1.000% +1.690% 92.52億 260.62億 185.65
電腦與外圍設備 +0.590% -0.110% 162.79億 364.25億 95.22
建築裝修 -0.210% -0.960% 29.03億 77.18億 38.71
工程機械 +0.700% -0.340% 35.11億 84.45億 48.51
消費信貸 +0.230% -0.980% 8.50千萬 2.95億 54.87
消費電子產品 +0.120% -1.310% 82.77億 146.54億 57.09
+0.080% -1.270% 96.60億 218.40億 149.45
百貨商店 +1.790% -2.730% 43.09億 81.74億 42.18
綜合性銀行 +0.870% -0.970% 72.48億 198.76億 6.43
多元化保險 +1.160% -1.060% 34.21億 58.18億 6.43
藥品經銷商 +0.690% -1.670% 13.94億 35.94億 109.84
教育服務 -1.370% -1.730% 5.65億 14.67億 31.07
電氣部件與設備 -0.490% -1.230% 419.93億 1,023.89億 90.08
電子設備及儀表制造商 -0.040% +0.830% 1,370.89億 3,423.74億 116.63
環保工程 -1.590% -1.690% 8.12億 21.86億 23.14
環保服務 -0.610% -1.340% 59.54億 152.71億 41.89
化肥與農藥 -0.260% -2.190% 37.66億 93.84億 34.62
纖維及樹脂 +0.440% -1.390% 136.67億 259.11億 167.49
金融交易與數據 -1.540% -2.130% 18.01億 62.93億 92.74
漁業產品 -1.640% +0.930% 3.15億 5.71億 99.73
食品經銷商 -0.790% -2.630% 1.04億 3.42億 131.28
鞋類 -0.510% -0.400% 5.76億 16.72億 129.63
林業產品 -0.910% -0.190% 6.36億 18.18億 72.43
園林工程 +0.130% -2.030% 18.77億 49.03億 47.86
燃氣 -1.370% -1.710% 17.94億 51.27億 42.94
通用機械 -0.520% +0.070% 327.78億 791.08億 96.45
綜合貨品商店 +4.050% -1.210% 3.29億 1.65億 11.80
玻璃 +6.800% +2.050% 25.43億 23.01億 54.23
黃金及其它貴金屬 +0.120% -2.350% 51.36億 171.68億 33.38
環保設備 -0.370% +0.300% 25.83億 59.62億 82.36
醫療保健機構 -0.190% -2.040% 10.07億 23.75億 68.29
醫療保健服務 -0.560% -0.900% 5.42億 16.43億 66.81
醫療保健技術 +0.010% +0.890% 5.07億 14.51億 60.71
供熱或其他公用事業 -3.270% -1.140% 19.36億 38.56億 39.42
重型電氣設備 -1.140% +2.200% 3.76億 9.37億 98.52
高速公路 +0.280% -0.900% 5.90億 16.95億 19.25
家庭裝飾品 -0.640% -0.910% 12.36億 26.85億 67.75
酒店 +0.820% -1.650% 3.23億 6.89億 55.71
家用電器 -0.590% -1.070% 57.17億 164.38億 72.18
家常用品 +0.020% -2.130% 3.20億 7.38億 67.26
家用器具與特殊消費品 +0.570% +0.510% 19.13億 36.19億 163.82
水電 -2.600% -2.010% 69.66億 169.30億 67.08
大賣場與超市 +2.200% -3.850% 18.31億 43.01億 68.61
工業集團企業 -1.020% -1.190% 4.22億 9.80億 62.61
工業品貿易商 +0.020% -1.510% 17.06億 48.12億 68.14
綜合性石油與天然氣企業 +0.570% -1.330% 12.23億 37.30億 15.58
互聯網信息服務 +0.020% -1.740% 87.75億 238.06億 84.00
互聯網零售 -1.140% -1.500% 9.20億 30.67億 103.51
投資銀行業與經紀業 +0.010% -1.830% 114.18億 342.46億 28.49
IT外包服務 +0.890% -0.670% 14.28億 32.10億 114.36
珠寶與奢侈品 +0.210% -1.850% 3.08億 10.24億 49.14
休閑設備與用品 -1.450% -1.270% 20.38億 57.49億 38.06
休閑服務 -0.550% -2.000% 6.93億 16.26億 36.49
人壽與健康保險 +2.680% -1.950% 23.46億 23.12億 5.61
畜牧產品 -1.220% -3.330% 17.38億 51.43億 35.60
物流 +0.060% -1.460% 37.07億 89.11億 44.42
市場服務 +1.050% -2.000% 20.56億 42.07億 48.99
營銷與廣告 -1.100% -1.770% 59.54億 171.94億 131.44
醫療器械 -0.270% -1.900% 74.19億 192.24億 57.53
醫療用品經銷商 +2.720% -3.640% 1.76億 2.75億 35.69
金屬與玻璃容器 -0.120% -1.300% 41.36億 49.59億 37.48
移動互聯網信息服務 +1.520% -1.360% 79.81億 156.67億 43.62
摩托車 +0.750% -2.590% 2.87億 8.67億 28.40
電影與娛樂 -0.030% -1.280% 40.53億 85.53億 50.17
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.050% -0.840% 428.97億 1,201.87億 56.85
新能源發電 -3.190% -1.020% 73.54億 189.11億 61.99
非金屬採礦及制品 +1.000% -0.430% 87.84億 206.46億 120.77
核電 -1.650% -1.140% 6.86億 25.00億 22.28
辦公服務與用品 -0.490% -3.670% 9.27千萬 3.02億 43.67
石油與天然氣鑽井 -1.100% -4.530% 1.58億 5.29億 56.71
石油與天然氣的勘探與生產 -1.080% -2.510% 11.08億 24.87億 39.55
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.940% -1.350% 21.36億 14.16億 18.46
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.220% -1.550% 4.39億 6.84億 7.98
光電子器件 +1.550% +0.500% 918.32億 1,695.31億 133.91
其他農產品 -0.850% -1.490% 20.90億 57.19億 98.55
其他商業服務 -0.510% -1.250% 41.34億 111.49億 74.66
其他化學制品 -0.020% -0.740% 286.25億 649.40億 68.60
其他建材 -0.080% -0.870% 10.56億 27.33億 87.71
其它綜合性金融服務 +0.120% -1.620% 6.30億 15.50億 32.67
其他機械設備 -0.380% -0.420% 363.77億 848.12億 102.38
其它有色金屬及合金 -0.600% -2.260% 113.45億 296.37億 61.69
其他零售 0.000% -2.780% 9.11億 27.09億 36.76
包裝食品與肉類 -0.560% -2.170% 69.25億 164.88億 41.45
塗料塗漆 +0.010% -1.300% 26.96億 53.32億 81.31
紙材料包裝 -0.590% -2.010% 12.01億 30.10億 32.16
紙制品 +0.010% -1.540% 22.57億 45.74億 56.78
園區 +0.660% -2.240% 16.60億 40.29億 29.30
個人用品 -0.100% -1.220% 11.15億 22.95億 52.32
石油與天然氣開採設備與服務 -1.430% -2.490% 39.30億 85.00億 161.05
制藥與生物科技服務 -0.510% -1.130% 60.57億 130.25億 61.01
塑料制品 -0.250% +0.930% 100.52億 209.77億 70.78
港口 +0.620% -1.490% 17.61億 37.06億 26.80
電網 -2.920% -4.780% 3.52億 13.62億 53.33
印染化學品 +0.430% -0.860% 30.87億 74.29億 105.09
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.280% -2.220% 5.84千萬 1.86億 57.74
出版 -0.070% -1.460% 16.76億 43.30億 49.82
鐵路運輸 +0.500% -1.430% 5.30億 20.94億 21.00
鐵路設備 +0.470% -0.500% 24.15億 50.05億 46.01
稀有金屬 -0.100% -0.770% 272.02億 623.37億 186.69
房地產開發 +0.010% -1.110% 113.80億 211.69億 39.12
房地產管理與服務 +0.960% -0.660% 10.19億 21.09億 146.55
區域性銀行 +0.810% -1.500% 31.15億 88.22億 6.41
餐館 -0.160% -2.350% 6.67千萬 1.73億 106.04
黃酒 +0.280% -1.810% 1.10億 2.22億 537.46
公路運輸 -0.130% -2.070% 2.44億 7.85億 64.19
橡膠制品 -0.330% -1.240% 13.56億 34.59億 38.68
半導體 -0.290% +1.390% 1,111.20億 3,074.58億 124.47
船舶制造 +0.280% +0.110% 35.98億 75.05億 41.60
航運 +1.720% -0.480% 29.40億 73.73億 33.78
軟飲料 -0.330% -2.860% 7.91億 24.13億 94.12
軟件開發 -0.480% -2.090% 154.09億 439.96億 88.80
特殊消費者服務 -2.320% +0.890% 2.97千萬 8.45千萬 70.85
特殊金融服務 -0.910% -2.790% 2.35億 6.45億 123.86
鋼鐵 +0.090% -0.980% 54.54億 117.76億 72.15
系統集成及IT咨詢 -0.090% -2.170% 229.69億 465.24億 114.17
電信運營服務 +1.140% -1.130% 9.70億 23.89億 15.81
電信增值服務 +0.130% -2.300% 22.01億 43.36億 55.58
紡織品 -0.230% -1.340% 11.65億 37.39億 142.60
火電 -2.720% -1.220% 286.21億 664.00億 81.54
輪胎 +0.610% -1.170% 9.63億 16.80億 19.30
旅行社 +0.880% -1.970% 27.63億 44.04億 211.15
水務 -0.760% -2.020% 5.81億 20.83億 57.33
白酒 +0.580% -3.050% 57.80億 169.56億 70.23
葡萄酒及其他 +0.060% -2.480% 4.20億 11.65億 33.44
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:25
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日